掲載は、各大会のWeb掲載から抽出した抜粋(主に<DD>形式の成績)です。掲載形式の異なる大会(市民大会PDF、級別トーナメントのみ、クラブ戦の部門別成績など)は、各「大会結果」リンクを参照してください。
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者 |
|---|---|---|---|---|
| 1.国分寺市連盟大会 | ||||
| 市春季団体戦 | 6/5 | 男子1部・2部 | 優勝 | クラブA |
| 市春季団体戦 | 6/5 | 男子1部・2部 | 準優勝 | クラブB |
| 市春季団体戦 | 6/5 | 男子1部・2部 | 3位 | クラブC |
| 市春季団体戦 | 6/5 | 女子Aリーグ | 優勝 | クラブA |
| 市春季団体戦 | 6/5 | 女子Aリーグ | 準優勝 | クラブB |
| 市秋季団体戦 | 10/22 | 男子1部・2部 | 優勝 | クラブB |
| 市秋季団体戦 | 10/22 | 男子1部・2部 | 準優勝 | クラブA |
| 春季個人戦 | 4/6 | 一般男子・男子35 | 優勝 | 菱谷・大嶌 |
| 春季個人戦 | 4/6 | 一般男子・男子35 | 準優勝 | 小林・村田 |
| 春季個人戦 | 4/6 | 一般男子・男子35 | 3位 | 大久保・村部 |
| 春季個人戦 | 4/6 | シニア男子50・55 | 優勝 | 後藤・中島 |
| 春季個人戦 | 4/6 | シニア男子50・55 | 準優勝 | 飛田・横山 |
| 春季個人戦 | 4/6 | シニア男子50・55 | 3位 | 武岡・川越 |
| 春季個人戦 | 4/6 | シニア男子70 | 優勝 | 金沢・足立 |
| 春季個人戦 | 4/6 | シニア男子70 | 準優勝 | 濱本・竹中 |
| 春季個人戦 | 4/6 | シニア男子70 | 3位 | 飯塚・依田 |
| 春季個人戦 | 4/6 | 一般女子 | 優勝 | 高橋・山崎 |
| 春季個人戦 | 4/6 | 一般女子 | 準優勝 | 吉田・神谷 |
| 春季個人戦 | 4/6 | 一般女子 | 3位 | 久保田・米田 |
| 2.都下ソフトテニス連盟等の大会 | ||||
| 都下選手権 | 4/29 | 3位 | 米田・和智 | |
| 都下選手権 | 4/29 | 優勝 | 平本・矢崎 | |
| 都下選手権 | 4/29 | 準優勝 | 武岡・森川 | |
更新: ?