| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
| 1.ミドウクラブ・B | \ | 2 | 4 | 3 | 2/3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.若月組・A | 3 | \ | 3 | 5 | 3/3 | 1 | |
| 3.オンライン・A | 1 | 2 | \ | 0/3 | 4 | ||
| 4.赤門ソフトテニスクラブ・B | 2 | 0 | 3 | \ | 1/3 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブ・A | \ | 2 | 2 | 3 | 1/3 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.萩中クラブ | 3 | \ | 4 | 3 | 3/3 | 1 | |
| 3.藤テニスクラブ・B | 3 | 1 | \ | 4 | 2/3 | 2 | |
| 4.ポテンシャル・A | 2 | 2 | 1 | \ | 0/3 | 4 |
決勝戦
A.若月組・A 3-2 B.萩中クラブ
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
| 1.大岡山クラブ・A | \ | 2 | 5 | 0 | 1/3 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ミドウクラブ・C | 3 | \ | 5 | 2 | 2/3 | 2 | |
| 3.JR東日本東京 | R | R | \ | R | 0/3 | 4 | |
| 4.ファニーテニスクラブ・B | 5 | 3 | 5 | \ | 3/3 | 1 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブ・B | \ | 3 | 4 | 3 | 3/3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.NEC | 2 | \ | 4 | 2 | 1/3 | 3 | |
| 3.ヨネックスクラブ | 1 | 1 | \ | 0 | 0/3 | 4 | |
| 4.fight10 | 2 | 3 | 3 | \ | 2/3 | 2 |
決勝戦
A.ファニーテニスクラブ・B 3-2 B.国分寺クラブ・B
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
| 1.紀尾井クラブ | \ | R | R | R | 0/3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.こひろクラブ | 5 | \ | 3 | 1 | 2/3 | 2 | |
| 3.国分寺クラブ・C | 5 | 2 | \ | 0 | 1/3 | 3 | |
| 4.小平クラブ・B | 5 | 4 | 5 | \ | 3/3 | 1 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
| 1.赤門ソフトテニスクラブ・D | \ | 1 | 2 | 0/3 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Youth | D | 0/3 | |||||
| 3.オンライン・B | 4 | \ | 3 | 2/3 | 1 | ||
| 4.Freeクラブ | 3 | 2 | \ | 1/3 | 2 |
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブ | \ | 2 | 2 | 3 | 3/3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.練馬ソフトテニス・A | 1 | \ | 1 | 3 | 1/3 | 3 | |
| 3.武蔵野クラブ・A | 1 | 2 | \ | 2 | 2/3 | 2 | |
| 4.東村山STC・A | 0 | 0 | 1 | \ | 0/3 | 4 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
| 1.若月組 | \ | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ファニーテニスクラブ・A | 3 | \ | 2 | 3 | 3/3 | 1 | |
| 3.三鷹軟庭クラブ | 2 | 1 | \ | 2 | 2/3 | 2 | |
| 4.千石クラブ・B | 3 | 0 | 1 | \ | 1/3 | 3 |
決勝戦
A.国分寺クラブ 0-2 B.ファニーテニスクラブ・A