掲載は、各大会のWeb掲載から抽出した抜粋(主に<DD>形式の成績)です。掲載形式の異なる大会(市民大会PDF、級別トーナメントのみ、クラブ戦の部門別成績など)は、各「大会結果」リンクを参照してください。
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者 |
|---|---|---|---|---|
| 1.国分寺市連盟大会 | ||||
| 市春季団体戦 | 6/5 | 男子1部・2部 | 優勝 | クラブA |
| 市春季団体戦 | 6/5 | 男子1部・2部 | 準優勝 | クラブB |
| 市春季団体戦 | 6/5 | 男子1部・2部 | 3位 | クラブC |
| 市春季団体戦 | 6/5 | 女子Aリーグ | 優勝 | クラブA |
| 市春季団体戦 | 6/5 | 女子Aリーグ | 準優勝 | クラブB |
| 市秋季団体戦 | 10/22 | 男子1部・2部 | 優勝 | クラブB |
| 市秋季団体戦 | 10/22 | 男子1部・2部 | 準優勝 | クラブA |
| 春季個人戦 | 4/3 | 一般男子 | 優勝 | 林・田中 |
| 春季個人戦 | 4/3 | 一般男子 | 準優勝 | 小林・大嶌 |
| 春季個人戦 | 4/3 | 一般男子 | 3位 | 竹内・平田 |
| 春季個人戦 | 4/3 | 男子35・45・シニア男子50 | 優勝 | 太田・中島 |
| 春季個人戦 | 4/3 | 男子35・45・シニア男子50 | 準優勝 | 兼子・斎藤 |
| 春季個人戦 | 4/3 | シニア男子55 | 優勝 | 竹内・梅田 |
| 春季個人戦 | 4/3 | シニア男子65・70 | 優勝 | 金沢・足立 |
| 春季個人戦 | 4/3 | シニア男子65・70 | 準優勝 | 矢部・大塚 |
| 春季個人戦 | 4/3 | 一般女子 | 優勝 | 久保田・山?ア |
| 春季個人戦 | 4/3 | 一般女子 | 準優勝 | 小玉・澤幡 |
| 春季個人戦 | 4/3 | 一般女子 | 3位 | 吉田・和智 |
| 納会 | 12/4 | 優勝 | Eチーム : 足立、 川越、 宮下、 鈴木桂、佐藤豪、小玉 | |
| 納会 | 12/4 | 準優勝 | Fチーム : 兼子、 松本、 中島、 高井、 田中翔、澤幡 | |
| 納会 | 12/4 | 3位 | Aチーム : 竹内庸、成瀬、 上田、 青山、 熊本、 吉田、 宮田 | |
| 2.都下ソフトテニス連盟等の大会 | ||||
| 都下シニア成年 | 11/13 | 準優勝 | 松本・金沢 | |
| 都下選手権 | 4/29 | 優勝 | 兼子・磯口 | |
| 都下選手権 | 4/29 | 準優勝 | 竹内・小野 | |
| 3.東京都内の大会 | ||||
| 都選手権 | 10/16 | 3位 | 金沢・大森 | |
| 4.全国・ブロック等の主要大会 | ||||
| 東日本選手権 | 3位 | 木本・金沢 | ||
更新: ?