| 2016年 入賞者一覧 | 更新 | 2017/3/1 | ||
| 1.国分寺市連盟大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 春季個人戦 | 4/3 | 一般・成年男子 | 優勝 | 竹内和・大嶌 |
| 準優勝 | 林・斎藤 | |||
| 三位 | 畑・宮原 | |||
| シニア男子45・55 | 優勝 | 神庭・磯口 | ||
| 準優勝 | 後藤・成瀬 | |||
| シニア男子60・65 | 優勝 | 足立・金沢 | ||
| 一般~シニア女子55 | 優勝 | 迎・小山 | ||
| 春季団体戦 | 6/5 | 男子1部 | 優勝 | クラブA |
| 男子2部 | 優勝 | クラブD | ||
| 女子 | 優勝 | クラブ | ||
| 市民大会 | 9/4 | 一般男子 | 優勝 | 竹内和・大嶌 |
| 準優勝 | 我妻・鈴木桂 | |||
| 成年男子 | 優勝 | 竹内庸・川崎 | ||
| 準優勝 | 渡部・成瀬 | |||
| シニア男子60・65 | 優勝 | 足立・金沢 | ||
| 一般・成年女子 | 優勝 | 小玉・和智 | ||
| 秋季団体戦 | 9/25 | 男子1部 | 優勝 | クラブB |
| 準優勝 | クラブA | |||
| 男子2部 | 優勝 | クラブE | ||
| 女子Aリーグ | 優勝 | クラブA | ||
| 女子Bリーグ | 優勝 | クラブB | ||
| フジ杯 | 10/16 | 一般男子 | 優勝 | 安田・佐藤 |
| 準優勝 | 我妻・斉藤 | |||
| 三位 | 小林・大嶌 | |||
| シニア男子45・50 | 優勝 | 武岡・梅田 | ||
| 準優勝 | 渡部・成瀬 | |||
| シニア男子60・65 | 準優勝 | 濱本・足立 | ||
| 一般~シニア女子50 | 優勝 | 蘆田・中山 | ||
| 2.都下ソフトテニス連盟大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 都下ソフトテニス選手権 | 4/29 | シニア男子65 | 準優勝 | 下田(西東京)・竹中 |
| 三位 | 藤井(府中)・金沢 | |||
| シニア女子45 | 準優勝 | 蘆田・磯部(小金井) | ||
| 都下シニア・成年大会 | 10/8 10/22 |
シニア男子55 | 優勝 | 神庭・磯口 |
| シニア男子65 | 優勝 | 下田(西東京)・竹中 | ||
| 都下インドアミックス | 11/26 | 一般 | 三位 | 斎藤・鈴木桂 |
| 3.東京都連盟の大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 春季クラブ戦 | 4/23 | 女子9部 | 優勝 | 女子チーム |
| 日本スポーツマスターズ 東京都予選会・選考会 |
6/19 | 男子45 | 三位 | 樫村(チームNARO)・太田 |
| 秋季クラブ戦 | 10/8,15 | 女子8部 | 優勝 | 女子チーム |
| 東京選手権 | 9/24 10/22 |
シニア男子65 | 優勝 | 大森(千寿ク)・金沢 |
| 10/1 | シニア女子45 | 三位 | 蘆田・秋本(東村山ソフト) | |
| 4.日本連盟等、大規模大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 関東オープン | 4/10 | シニア男子45 | 三位 | 樫村(チームNARO)・太田 |
| シニア男子65 | 三位 | 木本(湘南ク)・金沢 | ||
| 関東選手権 | 5/29 | シニア男子55 | 三位 | 神庭・磯口 |
| 東日本選手権 | 7/16-17 | シニア男子55 | ベスト8 | 神庭・磯口 |
| 全日本シニア選手権 | 9/9-10 | シニア男子65 | 三位 | 木本(湘南ク)・金沢 |
| 5.H28年度 全日本ランキング | ||||
| 種別 | ランキング | 氏名 | ||
| シニア男子65 | 3位 | 金沢 秀夫 | ||
| 6.H28年度 東京都ランキング | ||||
| 種別 | ランキング | 氏名 | ||
| 成年男子 | 5位 | 斎藤 真一 | ||
| シニア女子45 | 3位 | 蘆田 昌子 | ||
| シニア男子55 | 4位 | 神庭 基 | ||
| 磯口 益宏 | ||||
| シニア男子65 | 1位 | 金沢 秀夫 | ||
| 5位 | 竹中 良明 | |||