| 2015年 入賞者一覧 | 2016/3/5 更新 | |||
| 1.国分寺市連盟大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 春季個人戦 | 4/5 | 一般男子 | 優勝 | 竹内和・野村 |
| 準優勝 | 佐藤・半沢 | |||
| 三位 | 山根・河本 | |||
| 成年男子 | 優勝 | 神庭・金沢 | ||
| 準優勝 | 武岡・梅田 | |||
| シニア男子45 | 優勝 | 渡部・足立 | ||
| 準優勝 | 石田・小山 | |||
| 成年シニア女子45・55 | 優勝 | 蘆田・中山 | ||
| 春季団体戦 | 6/7 | 男子1部 | 優勝 | クラブA |
| 準優勝 | クラブB | |||
| 男子2部 | 優勝 | クラブD | ||
| 市民大会 | 9/6 | 一般男子 | 優勝 | 竹内和・大嶌 |
| 準優勝 | 林・引口 | |||
| 三位 | 我妻・山中 | |||
| 成年男子 | 優勝 | 武岡・梅田 | ||
| 準優勝 | 八木(総研)・松本 | |||
| シニア男子55-70 | 三位 | 濱本・川崎 | ||
| 一般・成年女子 | 優勝 | 小玉・和智 | ||
| 準優勝 | 蘆田・川崎 | |||
| 秋季団体戦 | 9/27 | 男子1部 | 優勝 | クラブA |
| 男子2部 | 優勝 | クラブC | ||
| 女子 | 優勝 | クラブ | ||
| 秋季個人戦 | 10/18 | 一般男子 | 優勝 | 林・田中 |
| 準優勝 | 竹内和・大嶌 | |||
| 三位 | 佐藤・半沢 | |||
| 成年男子 | 優勝 | 竹内庸・斎藤 | ||
| 準優勝 | 武岡・梅田 | |||
| シニア60・65 | 準優勝 | 濱本・足立 | ||
| 一般女子 | 優勝 | 小玉・和智 | ||
| 準優勝 | 迎・加賀 | |||
| 成年・45・65女子 | 優勝 | 蘆田・中山 | ||
| 準優勝 | 引口・松井 | |||
| 2.都下ソフトテニス連盟大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 都下ソフトテニス選手権 | 4/29 | シニア男子45 | 優勝 | 武岡・梅田 |
| シニア男子55 | 優勝 | 神庭・磯口(町田) | ||
| シニア男子60 | 優勝 | 下田(西東京)・竹中 | ||
| シニア男子65 | 優勝 | 藤井(府中)・金沢 | ||
| 都下シニア・成年大会 | 10/10 | シニア男子55 | 準優勝 | 竹内・川崎 |
| シニア男子65 | 準優勝 | 藤井(府中)・金沢 | ||
| 3.東京都連盟の大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 日本スポーツマスターズ 東京都予選会・選考会 |
6/21 | 男子35 | 三位 | 田中(旭テニス)・斎藤 |
| 東京選手権 | 10/3 | 成年男子 | 三位 | 田中(旭テニス)・斎藤 |
| 9/26 | シニア男子45 | 三位 | 樫村(チームNARO)・太田 | |
| シニア男子65 | 優勝 | 藤井(府中)・金沢 | ||
| 三位 | 山田(武蔵村山)・小山 | |||
| 4.日本連盟等、大規模大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 関東オープン | 4/19 | シニア男子45 | ベスト8 | 樫村(チームNARO)・太田 |
| シニア男子65 | ベスト8 | 木本(湘南ク)・金沢 | ||
| 東日本選手権 | 7/11 | シニア男子55 | ベスト8 | 竹内・川崎 |
| シニア男子65 | 三位 | 木本(湘南ク)・金沢 | ||
| 5.H27年度 東京都連盟ランキング | ||||
| 種別 | ランキング | 氏名 | ||
| 成年男子 | 三位 | 斎藤 真一 | ||
| シニア男子45 | 四位 | 太田 善久 | ||
| シニア男子55 | 五位 | 竹内 庸夫 | ||
| 〃 | 川﨑 彰彦 | |||
| シニア男子65 | 一位 | 金沢 秀夫 | ||
| 三位 | 小山 信治 | |||
| 五位 | 足立 真 | |||