| 2012年 入賞者一覧 | 2012.11.29 更新 | |||
| 1.国分寺市連盟大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 春季個人戦 | 4/1 | 一般男子 | 優勝 | 早川・梯 |
| 準優勝 | 武岡・斎藤 | |||
| 成年・シニア男子45 | 優勝 | 神庭・金沢 | ||
| 準優勝 | 渡部・足立 | |||
| シニア男子50・55 | 準優勝 | 濱本・冨田 | ||
| シニア男子65・70 | 優勝 | 高村・野口 | ||
| 一般・成年・ シニア女子45 |
優勝 | 蘆田・吉川 | ||
| 準優勝 | 岡田・中山 | |||
| 春季団体戦 | 6/3 | 男子1部 | 優勝 | クラブA |
| 男子2部 | 優勝 | クラブC | ||
| 準優勝 | クラブD | |||
| 女子 | 優勝 | クラブ | ||
| 市民大会 | 8/26 | 一般男子 | 準優勝 | 佐藤(同)・藤沢 |
| 三位 | 竹内庸・川崎 竹内和・山中 |
|||
| シニア男子45~60 | 優勝 | 浦野・中沢(市民) | ||
| シニア男子65・70 | 優勝 | 高村・野口 | ||
| 成年・シ女子50~60 | 優勝 | 岡田・中山 | ||
| 秋季団体戦 | 9/30 | 男子1部 | 優勝 | クラブA |
| 三位 | クラブC | |||
| 男子2部 | 準優勝 | クラブD | ||
| 女子Bリーグ | 優勝 | クラブ | ||
| フジ杯 | 10/21 | 一般男子 | 優勝 | 我妻・山中 |
| 準優勝 | 早川・大関 | |||
| シニア男子45 | 優勝 | 渡部・梅田 | ||
| シニア男子55・60 | 優勝 | 濱本・足立 | ||
| 準優勝 | 浦野・川崎 | |||
| 一般・成年女子 | 優勝 | 蘆田・松井 | ||
| 準優勝 | 高橋・小山 | |||
| 2.都下ソフトテニス連盟大会、多摩国体推進大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 多摩国体推進ソフトテニス大会 | 1/21 | 成年男子 | 優勝 | 前川・太田 |
| シニア男子55 | 優勝 | 竹内・川崎 | ||
| シニア男子60 | 準優勝 | 濱本・竹中 | ||
| 都下ソフトテニス選手権 | 4/29 | シニア男子60 | 三位 | 藤井(府中)・金沢 |
| 都下ソフトテニス シニア・成年大会 |
8/25 | シニア男子55 | 準優勝 | 竹内・川崎 |
| シニア男子60 | 準優勝 | 藤井(府中)・金沢 | ||
| 3.東京都連盟の大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 春季クラブ戦 | 5/19 | 女子4部 | 準優勝 | 国分寺クラブ |
| 東京選手権 | 9/2 | シニア男子60 | 三位 | 藤井(東芝府中)・金沢 |
| 4.日本連盟等、大規模大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 関東オープン | 4/8 | シニア男子50 | ベスト8 | 神庭・糸原(神:厚木ク) |
| シニア男子60 | 三位 | 木本(神:湘南ク)・金沢 | ||
| 4/15 | 成年男子 | ベスト8 | 武岡・斎藤 | |
| 関東選手権 千葉県白子町 |
5/26-27 | シニア男子50 | ベスト8 | 神庭・糸原(神:厚木ク) |