| 2011年度 入賞者一覧 | 2011.11.1.更新 | |||
| 1.国分寺市連盟大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 春季個人戦 | 4/3 | 一般男子 | 優勝 | 関口・梯 |
| 準優勝 | 前川・太田 | |||
| 成年・シニア45男子 | 優勝 | 神庭・金沢 | ||
| 三位 | 桜井・成瀬 | |||
| シニア55~65男子 | 優勝 | 濱本・足立 | ||
| 秋季個人戦(フジ杯) | 10/23 | 一般男子 | 優勝 | 武岡・斎藤 |
| 準優勝 | 竹内和・岡村 | |||
| 三位 | 星野・梯 | |||
| 成年・シニア45男子 | 優勝 | 大塚・杉山 | ||
| シニア55男子 | 優勝 | 金子・金沢 | ||
| 一般・成年女子 | 優勝 | 蘆田・中山 | ||
| 準優勝 | 岡田・川崎 | |||
| 市民体育大会 (一般市民の部) |
8/28 | 一般男子 | 優勝 | 竹内和・藤沢 |
| 準優勝 | 竹内・川崎 | |||
| 三位 | 筑比地・岡村 | |||
| シニア65・70男子 | 優勝 | 高村・野口 | ||
| 成年女子 | 優勝 | 蘆田・中山 | ||
| 春季団体戦 | 6/5 | 男子1部 | 準優勝 | クラブA |
| 三位 | クラブB | |||
| 男子2部 | 優勝 | クラブC | ||
| 女子 | 三位 | クラブ | ||
| 秋季団体戦 | 9/25 | 男子1部 | 優勝 | クラブA |
| 男子2部 | 準優勝 | クラブB | ||
| 2.都下ソフトテニス連盟大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 都下ソフトテニス 選手権大会 |
4/29 | 成年男子 | 三位 | 石川・斉藤 |
| シニア45男子 | 準優勝 | 神庭・糸原(町田) | ||
| シニア55男子 | 優勝 | 竹内・川崎 | ||
| シニア60男子 | 優勝 | 藤井(府中)・金沢 | ||
| シニア65男子 | 準優勝 | 金子・岩田(調布) | ||
| 都下シニア・成年大会 | 8/27 | シニア男子55 | 準優勝 | 大塚・杉山(多摩) |
| 三位 | 浦野・五十嵐(立川) | |||
| シニア男子60 | 優勝 | 藤井(府中)・金沢 | ||
| 三位 | 濱本・竹中 | |||
| 3.東京都連盟の大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 日本スポーツマスターズ 東京都予選会・選考会 |
6/19 | 男子35歳以上 | 三位 | 前川・太田 |
| 秋季級別大会 | 9/4 | 男子グリーン | 優勝 | 竹内和・藤沢 |
| 東京選手権 | 10/10 | 成年男子 | 三位 | 前川・太田 |
| 10/16 | シニア男子55 | 三位 | 大塚・杉山(多摩ク) | |
| 10/16 | シニア男子60 | 優勝 | 藤井(東芝府中)・金沢 | |
| 4.日本連盟等、大規模大会 | ||||
| 大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
| 関東選手権 埼玉県さいたま市 |
5/28-29 | 成年女子 | ベスト8 | 蘆田・太田(朝日生命ク) |
| 東日本選手権 千葉県白子町 |
7/23-24 | シニア60男子 | 三位 | 木本(神:湘南ク)・金沢 |
| シニア50男子 | ベスト8 | 神庭・糸原(神:厚木ク) | ||
|
全日本シニア選手権 三重県・鈴鹿市他 |
9/9-11 | 男子60 | 三位 | 木本(神:湘南ク)・金沢 |
| 混合55 | ベスト8 | 松崎(神:湘南ク)・金沢 | ||