| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 差 | 順位 |
| 1.杉並文化クラブA | \ | 3 | 4 | 2 | 2 | 5-5=0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.千石クラブ | 2 | \ | 3 | 3 | 2 | 5-5=0 | 2 | |
| 3.豊島区STA | 1 | 2 | \ | 2 | 0 | 4 | ||
| 4.常磐クラブ | 3 | 2 | 3 | \ | 2 | 5-5=0 | 1 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.八王子市役所 | \ | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブA | 3 | \ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3.国立気球朋クラブA | 3 | 3 | \ | 1 | 2 | 2 | |
| 4.同志組 | 4 | 5 | 4 | \ | 3 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.武蔵村山STC | \ | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.杉並文化クラブB | 0 | \ | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3.芝浦クラブ | 2 | 4 | \ | 4 | 2 | 2 | |
| 4.青空クラブ | 0 | 3 | 1 | \ | 1 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.大泉庭球会 | \ | R | R | R | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.紫方庭球会A | 5 | \ | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 3.国分寺クラブB | 5 | 3 | \ | 3 | 3 | 1 | |
| 4.竹早テニス倶楽部 | 5 | 3 | 2 | \ | 2 | 2 |
決勝戦
B3.国分寺クラブB 1−3 A1.武蔵村山STC
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.青梅ヤングテニス | \ | 3 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.武蔵野クラブA | \ | 3 | 2 | ||||
| 3.国分寺クラブ | 0 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.ファニーテニス | 2 | 1 | 2 | \ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|