2007年 国分寺市春季団体戦
-
- 男子団体戦 6月 3日(日) 戸倉第2
- 女子団体戦 6月 3日(日) 戸倉第1
ホームページ
男子1部
- 準優勝 クラブB
| |
1 | 2 |
3 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.ラケットショップフジ |
\ | 2 | 2 |
2 | | 1 |
| 2.早稲田実業高校 |
1 | \ | 3 |
1 | | 2 |
| 3.同好会A |
1 | 0 | \ |
0 | | 3 |
| |
4 | 5 |
6 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 4.クラブA |
\ | 3 | 0 |
1 | | 2 |
| 5.国分寺高校A |
0 | \ | 0 |
0 | | 3 |
| 6.クラブB |
3 | 3 | \ |
2 | | 1 |
決勝戦
B.クラブB 1−2 A.ラケットショップフジ
3位戦
B.クラブA 1−2 A.早稲田実業高校
クラブA(石川,種子島,竹内和 藤沢,山根,岡村) 6名
クラブB(浦野,竹内庸,神庭, 金沢,川崎,中邨) 6名
| クラブA | 3−0 | 国分寺高校A |
| 1. | 石川・藤沢 | 4−1 | 土方・武内 |
| 2. | 種子島・岡村 | 4−2 | 佐竹・橋脇 |
| 3. | 竹内和・山根 | 4−2 | 田島・木下 |
|
|
| クラブB | 3−0 | 国分寺高校A |
| 1. | 神庭・金沢 | 4−3 | 土方・武内 |
| 2. | 竹内・川崎 | 4−3 | 佐竹・橋脇 |
| 3. | 浦野・中邨 | 4−1 | 田島・木下 |
|
| クラブA | 0−3 | クラブB |
| 1. | 石川・藤沢 | 2−4 | 竹内・川崎 |
| 2. | 種子島・岡村 | 3−4 | 浦野・中邨 |
| 3. | 竹内和・山根 | 1−4 | 神庭・金沢 |
|
|
| クラブB | 1−2 | ラケットショップフジ |
| 1. | 浦野・中邨 | 4−2 | 市野川・名越 |
| 2. | 神庭・金沢 | 3−4 | 保坂・中居 |
| 3. | 竹内・川崎 | 2−4 | 越智・川嶋 |
|
|
| クラブA | 1−2 | 早稲田実業高校 |
| 1. | 石川・藤沢 | 4−1 | 星野・矢田 |
| 2. | 種子島・岡村 | 3−4 | 清水・大迫 |
| 3. | 竹内和・山根 | 2−4 | 池田・吉川 |
|
男子2部
- 6月4日(日) 戸倉第2
- 優勝 クラブC
| |
1 | 2 |
3 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.同好会B |
\ | 2 | 3 |
2 | | 1 |
| 2.国分寺高校B |
1 | \ | 3 |
1 | | 2 |
| 3.同好会C |
0 | 0 | \ |
0 | | 3 |
| |
4 | 5 |
6 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 4.クラブC |
\ | 3 | 2 |
2 | | 1 |
| 5.同好会D |
0 | \ | 1 |
0 | | 3 |
| 6.鉄道総研 |
1 | 2 | \ |
1 | | 2 |
決勝戦
B.クラブC 0−3 A.同好会B
クラブC(金子真,上田,大塚,武岡 野口,小山,渡部,梅田,成瀬) 9名
| クラブC | 3−0 | 同好会D |
| 1. | 金子・梅田 | 4−1 | 荒井・田村 |
| 2. | 上田・成瀬 | 4−0 | 小金沢・村島 |
| 3. | 大塚・渡部 | 4−0 | 佐藤昭・石田 |
|
|
| クラブC | 2−1 | 鉄道総研 |
| 1. | 上田・成瀬 | 4−1 | 松岡・小野 |
| 2. | 武岡・小山 | 4−0 | 杉本・篠原 |
| 3. | 大塚・野口 | 2−4 | 八木・小山 |
|
| クラブC | 3−0 | 同好会B |
| 1. | 金子・梅田 | 4−3 | 井手尾・深澤 |
| 2. | 武岡・小山 | 4−1 | 柏崎・矢部 |
| 3. | 大塚・渡部 | 4−2 | 河野・荒浜 |
|
種目一覧へもどる
女子の部
- 6月3日(日) 戸倉第1
- 優勝 クラブ
| Aブロック |
1 | 2 |
3 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.クラブ |
\ | 3 | 3 |
2 | | 1 |
| 2.たんぽぽB |
0 | \ | 0 |
0 | | 3 |
| 3.同好会 |
1 | 3 | \ |
1 | | 2 |
| Bブロック |
5 | 6 |
7 | 8 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 4.ひょうたん |
\ | 3 | 3 | 2 |
2 | | 1 |
| 5.JOY |
0 | \ | | |
| | |
| 6.せんだん |
0 | | \ | 1 |
| | |
| 7.たんぽぽA |
1 | | 2 | \ |
| | |
決勝戦
A.クラブ 3−0 B.ひょうたん
クラブ(岡田,蘆田,飯野,氏家 川崎,広島) 6名
| クラブ | 3−0 | たんぽぽB |
| 1. | 飯野・川崎 | 4−1 | 酒井・土屋 |
| 2. | 蘆田・氏家 | 4−0 | 萩宇田・飯高 |
| 3. | 岡田・広島 | 4−0 | 目崎・稲葉 |
|
|
| クラブ | 2−1 | 同好会 |
| 1. | 岡田・広島 | 4−2 | 飛田・深澤 |
| 2. | 飯野・川崎 | 4−0 | 須原・嶋貫 |
| 3. | 蘆田・氏家 | 4−1 | 井手尾・鈴木 |
|
| クラブ | 3−0 | ひょうたん |
| 1. | 岡田・広島 | 4−1 | 佐々木・上山 |
| 2. | 蘆田・氏家 | 4−1 | 遠山・大原 |
| 3. | 飯野・川崎 | 4−1 | 金井・山下 |
種目一覧へもどる