| 1回戦 | ||||||
| 16 | 大城戸 武 松下 剛大 |
(国分寺クラブ) | 不戦勝 | 高津 次朗 中西 英次 |
(日立製作所本社) | 15 |
| 29 | 石川 宏之 中島 恭介 |
(国分寺クラブ) | 1−4 | 関口 晃司 西郷 英基 |
(板橋ソフトテニス倶楽部) | 30 |
| 98 | 前川 和弘 井上 茂雄 |
(国分寺クラブ) (青梅ヤングテニスクラブ) |
4−2 | 伊藤 格 法師人憲太 |
(国立球朋クラブ) | 97 |
| 2回戦 | 16 | 大城戸 武 松下 剛大 |
(国分寺クラブ) | 0−4 | 政氏 智治 浜田 |
(同志組) | 14 |
| 98 | 前川 和弘 井上 茂雄 |
(国分寺クラブ) (青梅ヤングテニスクラブ) |
2−4 | 百々 生勢 福島 悟 |
(深川テニスクラブ) | 100 |
| 1回戦 | ||||||
| 17 | 青木由紀子 広島 景子 |
(三鷹軟庭クラブ) (国分寺クラブ) |
3−4 | 國枝 佳代 荒川 絵里 |
(同志組) | 18 |
| 1回戦 | ||||||
| 8 | 本田 史紀 成瀬 健一 |
(国分寺クラブ) | 不戦勝 | 小野崎 努 河野 秀生 |
(蹊球会) | 9 |
| 2回戦 | ||||||
| 8 | 本田 史紀 成瀬 健一 |
(国分寺クラブ) | 3−4 | 大倉 禎人 菅野 友和 |
(日本無線) | 7 |
| 13 | 宮川 大輔 山根 貴好 |
(国分寺クラブ) | 2−4 | 戸田 典宏 長谷川大和 |
(グリーントマト) | 14 |