| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.練馬ソフトテニス | \ | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブA | 2 | \ | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3.若月組 | 4 | 2 | \ | 3 | 2 | 1 | |
| 4.旭テニスクラブ | 1 | 3 | 2 | \ | 1 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.赤門クラブB | \ | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.八王子市役所 | 2 | \ | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 3.三田倶楽部A | 1 | 3 | \ | 3 | 2 | 2 | |
| 4.国立球朋クラブA | 2 | 4 | 2 | \ | 1 | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1. |
\ | R | R | R | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブB | 5 | \ | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 3.谷河内倶楽部 | 5 | 2 | \ | 2 | 1 | 3 | |
| 4.紫芳庭球会A | 5 | 2 | 3 | \ | 2 | 2 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.1チームNARO | \ | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.藤の台STC | 3 | \ | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3.東京電力A | 3 | 3 | \ | 1 | 2 | 2 | |
| 4.東村山STC A | 3 | 4 | 4 | \ | 3 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.東芝府中 | \ | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.富士見クラブ | 3 | \ | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.サンテニス | 3 | 2 | \ | 1 | 1 | 3 | |
| 4.たちばなクラブB | 4 | 3 | 4 | \ | 3 | 1 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.江戸川クラブ | \ | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.東京電力B | 4 | \ | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 3.グリーントマトB | 2 | 3 | \ | 2 | 1 | 3 | |
| 4.レッドロック | 2 | 3 | 3 | \ | 2 | 2 |
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.赤門クラブD | \ | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.東大和STC B | 1 | \ | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 3.東叡会 | 4 | 3 | \ | 5 | 3 | 1 | |
| 4.日立製作所本社 | R | R | R | \ | − | 棄権 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 得失G差 | 順位 | |
| 1.日本無線 | \ | 3 | 2 | 3 | 2 | 5-5=0 | +1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国立球朋クラブB | 2 | \ | 3 | 5 | 2 | 5-5=0 | -7 | 3 |
| 3.目黒クラブ | 3 | 2 | \ | 3 | 2 | 5-5=0 | +6 | 1 |
| 4.国分寺クラブC | 2 | 0 | 2 | \ | 0 | 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.MMC・A | \ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブ | 2 | \ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3.武蔵村山STC | 2 | 2 | \ | 1 | 2 | 2 | |
| 4.グリーントマト | 1 | 2 | 2 | \ | 2 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|