| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブA | \ | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.紀尾井クラブA | 4 | \ | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| 3.言問庭球クラブ | 3 | 1 | \ | 4 | 2 | 2 | |
| 4.豊島区STC | 2 | 0 | 1 | \ | 0 | 4 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.八王子市役所 | \ | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.富士桜部屋 | 1 | \ | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 3.FUJITSU | 2 | 3 | \ | 3 | 2 | 2 | |
| 4.千石クラブ | 2 | 2 | 2 | \ | 0 | 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.杉並文化クラブA | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.蹊球会 | 1 | \ | 3 | 2 | 1 | 5-5=0 | 3 |
| 3.NIKON | 1 | 2 | \ | 4 | 1 | 6-4=+2 | 2 |
| 4.国分寺クラブB | 1 | 3 | 1 | \ | 1 | 4-6=-2 | 4 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.大泉庭球会 | \ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-5=-2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.NTT東日本東京 | 3 | \ | 1 | 1 | 1 | 4-4=0 | 3 |
| 3.銀座蒼穹会 | 4 | 4 | \ | 3 | 3 | 1 | |
| 4.東村山STC A | 2 | 3 | 2 | \ | 1 | 5-3=+2 | 2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.東芝府中 | \ | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.東大和STC A | 0 | \ | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3.西武クラブ | 1 | 4 | \ | 2 | 2 | 3 | ||
| 4.立川STC | R | R | R | \ | R | 5 | ||
| 5.カチカチ山STC | 1 | 4 | 3 | \ | 1 | 2 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.一心フランダース | \ | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.紫庭会 | R | \ | R | R | 4 | ||
| 3.白翔会 | 1 | \ | 0 | 3 | |||
| 4.紀尾井クラブB | 2 | 3 | \ | 1 | 2 |
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.国分寺クラブC | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.昭島クラブ | 1 | \ | 4 | 1 | 2 | ||
| 3.日野自動車 | R | R | \ | R | 4 | ||
| 4.西ヶ原クラブ | 1 | 1 | \ | 0 | 3 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.東京電力B | \ | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.あきる野STC | 4 | \ | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3.紫芳庭球会B | 3 | 2 | \ | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 4.みやこどり | 3 | 3 | 1 | \ | 0 | 2 | 1 | |
| 5.大岡山クラブ | 1 | 4 | 4 | 2 | \ | 2 | 2 |
A.東芝府中 =====3 |===2 B.一心フランダース−−−−−0 | |− C.国分寺クラブC −−−−−2 | |−−−2 D.みやこどり =====3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.清瀬STA・A | \ | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブ | 3 | \ | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 3.東大和STA・A | 3 | 0 | \ | 2 | 2 | 2 | |
| 4.八王子庭球クラブ | 0 | 0 | 1 | \ | 0 | 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|