| 1回戦 | ||||||
| 13 | 益満 宏和 松下 剛大 |
(三田クラブ) (国分寺クラブ) |
3−4 | 冨田 竜二 高木 大作 |
(ミドウクラブ) (日体桜友会) |
14 |
| 76 | 宮川 大輔 梯 浩和 |
(国分寺クラブ) | 不戦勝 | 清水 徹郎 西方 淳 |
(東京ガス) | 77 |
| 86 | 本田 史紀 下口啓志郎 |
(国分寺クラブ) | 3−4 | 岡本 卓三 柳田 匡俊 |
(紀尾井クラブ) | 85 |
| 119 | 村上 理 山根 貴好 |
(国分寺クラブ) | 棄権 | 徳永 潤 猿山 英之 |
(深川テニスクラブ) | 118 |
| 139 | 鈴木 孝 加藤 聡 |
(国分寺クラブ) | 3−4 | 奈良原好充 大内田将俊 |
(若月組) | 138 |
| 2回戦 | ||||||
| 37 | 大城戸 武 中島 恭介 |
(国分寺クラブ) | 0−4 | 益田 洋輔 東名 猛 |
(ファニーテニスクラブ) | 38 |
| 76 | 宮川 大輔 梯 浩和 |
(国分寺クラブ) | 0−4 | 並木 隆二 石井 英康 |
(ミドウクラブ) | 78 |
| 164 | 石川 宏之 伊藤 陽 |
(国分寺クラブ) | 4−2 | 水本 文隆 下田 道張 |
(千石クラブ) | 165 |
| 3回戦 | ||||||
| 164 | 石川 宏之 伊藤 陽 |
(国分寺クラブ) | −4 | 山田 貴洋 神保 正和 |
(東京ガス) | 167 |
| 1回戦 | ||||||
| 24 | 横山 恵子 神澤 恵 |
(国分寺クラブ) (東村山STC) |
4−0 | 加藤 裕美 兼田 桃子 |
(若獅子クラブ) (杉並文化クラブ) |
25 |
| 37 | 大坪真知子 広島 景子 |
(国分寺クラブ) | 2−4 | 下築 仁美 矢本 和美 |
(たちばなクラブ) | 38 |
| 2回戦 | ||||||
| 24 | 横山 恵子 神澤 恵 |
(国分寺クラブ) (東村山STC) |
1−4 | 田畑有加 井口恵里 |
(ナガセケンコー) | 26 |
| 1回戦 | ||||||
| 9 | 早川 啓孝 太田 善久 |
(杉並文化クラブ) (国分寺クラブ) |
4−0 | 田辺 朗視 牟田 信幸 |
(保谷クラブ) | 10 |
| 29 | 竹内 安昭 川越 靖人 |
(横河電機) (国分寺クラブ) |
4−3 | 佐々木 淳 柳澤 雅邦 |
(谷河内倶楽部) | 30 |
| 43 | 前川 和弘 後藤 正英 |
(国分寺クラブ) | 1−4 | 榎本 幸司 奥田 和彦 |
(旭テニスクラブ) | 42 |
| 2回戦 | ||||||
| 9 | 早川 啓孝 太田 善久 |
(杉並文化クラブ) (国分寺クラブ) |
1−4 | 鎌田 幸雄 山田 泰久 |
(紫芳庭球会) | 11 |
| 29 | 竹内 安昭 川越 靖人 |
(横河電機) (国分寺クラブ) |
0−4 | 岡田 賢一 堀越 晴夫 |
(富士桜部屋) (板橋クラブ) |
28 |