2005年 国分寺市春季団体戦
-
- 男子団体戦 6月 5日(日) 戸倉第2
- 女子団体戦 6月 5日(日) 戸倉第1
ホームページ
男子1部
- 6月5日(日) 戸倉第1
- 優勝 クラブC
| |
1 | 2 |
3 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.クラブB |
\ | 3 | 2 |
1 | | 2 |
| 2.クラブC |
3 | \ | 5 |
2 | | 1 |
| 3.同好会A |
2 | 0 | \ |
0 | | 3 |
クラブB(武岡,前川,石川,村上, 近藤,梅田,中島,伊藤) 8名
クラブC(神庭,宮川,本田,種子島, 鎗野目,川越,成瀬,花里,樋口,下口) 10名
| クラブB | 3−2 | 同好会A |
| 1. | 石川・伊藤 | 4−2 | 清水・藤森 |
| 2. | 村上・中島 | 4−2 | 飯塚・依田 |
| 3. | 武岡・近藤 | 4−2 | 山田・矢部 |
| 4. | 前川・梅田 | 2−4 | 飛田・二宮 |
| 5. | | 0−4 | 一ノ瀬・嶋貫 |
|
|
| クラブC | 5−0 | 同好会A |
| 1. | 神庭・鎗野目 | 4−0 | 清水・二宮 |
| 2. | 種子島・花里 | 4−1 | 飯塚・依田 |
| 3. | 宮川・成瀬 | 4−1 | 山田・矢部 |
| 4. | 本田・下口 | 4−3 | 飛田・嶋貫 |
| 5. | 川越・樋口 | 4−2 | 一ノ瀬・藤森 |
|
| クラブB | 1−4 | クラブC |
| 1. | 石川・伊藤 | 1−4 | 神庭・鎗野目 |
| 2. | 村上・中島 | 4−2 | 種子島・花里 |
| 3. | 武岡・近藤 | 1−4 | 宮川・川越 |
| 4. | 前川・梅田 | 4−1 | 本田・樋口 |
| 5. | | 0−4 | 成瀬・下口 |
|
男子2部
- 6月5日(日) 戸倉第2
- 優勝 クラブA
| |
1 | 2 |
3 | 4 |
勝点 | 勝負差 | 得失G差 | 順位 |
| 1.クラブA |
\ | 5 | 5 | 4 |
3 | | | 1 |
| 2.同好会B |
0 | \ | 5 | 3 |
2 | | | 2 |
| 3.リオン |
0 | 0 | \ | 2 |
0 | 2-2=0 | 9-11=-2 | 4 |
| 4.鉄道総研 |
0 | 2 | 2 | \ |
1 | 2-2=0 | 11-9=+2 | 3 |
クラブA(浜本,土方,斎藤,大塚,浦野, 野口,金沢,小山,川崎,渡部) 10名
| クラブA | 4−1 | 鉄道総研 |
| 1. | 浜本・野口 | 4−1 | 都原・高橋 |
| 2. | 斎藤・金沢 | 4−0 | 底・松岡 |
| 3. | 浦野・川崎 | 4−0 | 佐々木・松本 |
| 4. | 大塚・渡部 | 4−1 | 篠原・杉本 |
| 5. | 土方・ | 0−0 | |
|
|
| クラブA | 5−0 | リオン |
| 1. | 浦野・川崎 | 4−0 | 藤田・阿部 |
| 2. | 土方・金沢 | 4−0 | 石川・中島 |
| 3. | 浜本・小山 | 4−1 | 上田・宇田川 |
| 4. | 斎藤・野口 | 4−0 | |
| 5. | 大塚・渡部 | 4−0 | |
|
| クラブA | 5−0 | 同好会B |
| 1. | 浜本・小山 | 4−1 | 今井・小野 |
| 2. | 斎藤・川崎 | 4−1 | 河野・荒浜 |
| 3. | 土方・金沢 | 4−2 | 井手尾・深沢 |
| 4. | 浦野・野口 | 4−1 | 伊藤・田村 |
| 5. | 大塚・渡部 | 4−3 | 佐藤勲・石田 |
|
種目一覧へもどる
女子の部
- 6月5日(日) 戸倉第1
- 優勝 クラブ
| Aブロック |
1 | 2 |
3 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.ひょうたんA |
\ | | |
| | 1 |
| 2.せんだん |
| \ | |
| | |
| 3.同好会 |
| | \ |
| | |
| Bブロック |
4 |
5 | 6 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 4.クラブ |
\ | 3 | 3 |
2 | | 1 |
| 5.たんぽぽ |
0 | \ | |
0 | | 3 |
| 6.ひょうたんB |
0 | | \ |
1 | | 2 |
決勝戦
B.クラブ 2−1 A.ひょうたんA
クラブ(浜本ふ,岡田,飯野,大坪, 川崎,広島) 6名
| クラブ | 3−0 | たんぽぽ |
| 1. | 大坪・広島 | 4−2 | 大宮・矢形 |
| 2. | 岡田・川崎 | 4−1 | 酒井・稲葉 |
| 3. | 浜本・飯野 | 4−1 | 近藤・萩宇田 |
|
|
| クラブ | 3−0 | ひょうたんB |
| 1. | 大坪・広島 | 4−1 | 杉浦・松尾 |
| 2. | 岡田・川崎 | 4−0 | 金井・目崎 |
| 3. | 浜本・飯野 | 4−0 | 山下・山越 |
|
| クラブ | 2−1 | ひょうたんA |
| 1. | 大坪・広島 | 4−3 | 佐々木・川島 |
| 2. | 岡田・川崎 | 0−4 | 遠山・谷田 |
| 3. | 浜本・飯野 | 4−1 | 山田・上山 |
|
種目一覧へもどる