| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.大泉庭球会 | \ | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.アカエムクラブA | 5 | \ | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| 3.練馬ソフトテニス | 4 | 3 | \ | 4 | 3 | 1 | |
| 4.国分寺クラブA | 3 | 0 | 1 | \ | 1 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 得失G差 | 順位 |
| 1.NTT東日本東京 | \ | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.たちばなクラブA | 3 | \ | 3 | 2 | 2 | 5-5=0 | 1 | |
| 3.萩中クラブA | 3 | 2 | \ | 3 | 2 | 5-5=0 | 2 | |
| 4.グリーントマトA | 4 | 3 | 2 | \ | 2 | 5-5=0 | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブB | \ | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.千寿クラブ | 0 | \ | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3.特別区文化体育会 | 1 | 4 | \ | 3 | 2 | 2 | |
| 4.池上クラブ | 2 | 4 | 2 | \ | 1 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.東村山STC・A | \ | 1 | 1 | 4 | 1 | 5-5=0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.常磐クラブ | 4 | \ | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 3.紫芳庭球会A | 4 | 2 | \ | 2 | 1 | 6-4=+2 | 2 |
| 4.葛飾クラブ | 1 | 1 | 3 | \ | 1 | 4-6=-2 | 4 |
決勝戦
A.国分寺クラブB 0−3 B.常磐クラブ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 得失G差 | 順位 | |
| 1.日本電子 | \ | − | 2 | 3 | 1 | 5-5=0 | 26-27=-1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.萩中クラブ | − | \ | − | − | − | 棄権 | ||
| 3.グリーントマトB | 3 | − | \ | 2 | 1 | 5-5=0 | 28-28=0 | 2 |
| 4.国立球朋クラブB | 2 | − | 3 | \ | 1 | 5-5=0 | 31-30=+1 | 1 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.一心フランダース | \ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブC | 4 | \ | 1 | 1 | 2 | |
| 3.あきる野STC | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.西ヶ原クラブ | \ | − | 1 | 2 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.若獅子クラブ | − | \ | − | − | − | 棄権 | |
| 3.レッドロック | 4 | − | \ | 2 | 1 | 2 | |
| 4.H2F | 3 | − | 3 | \ | 2 | 1 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.日野自動車 | \ | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.立川STC | 1 | \ | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 3.紫庭会 | 0 | 0 | \ | 0 | 0 | 4 | |
| 4.たちばなB | 3 | 4 | 5 | \ | 3 | 1 |
Eブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.椚田クラブ | \ | − | 2 | ||||
| 2.三鷹軟庭クラブ | \ | − | 5 | ||||
| 3.松の木クラブ | − | − | \ | − | − | 棄権 | |
| 4.鶴巻クラブ | 3 | 0 | − | \ | 1 |
Fブロック
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.成瀬クラブ | \ | 4 | − | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.NIKONクラブ | 1 | \ | − | 0 | 2 | |
| 3.らけっと・ぼーいず | − | − | \ | − | 棄権 |
Gブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.ミドウクラブB | \ | 2 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.東大和STC・A | \ | 1 | 3 | ||||
| 3.紫芳庭球会B | 3 | 4 | \ | 3 | 3 | 1 | |
| 4.立教球友会 | 0 | 2 | 2 | \ | 0 | 4 |
|
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.千寿クラブ | \ | 0 | 1 | ||||
| 2.北美クラブ | \ | 2 | |||||
| 3.MMC | 3 | 1 | \ | ||||
| 4.清瀬STA・A | 2 | \ |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.寿美礼クラブA | \ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.フレンズA | 2 | \ | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 3.国分寺クラブ | 1 | 1 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.立川STC | 2 | 1 | 2 | \ | 2 | 2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|