| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 得失G差 | 順位 |
| 1.三田倶楽部 | \ | 2 | 3 | 2 | 1 | 5-5=0 | 26-25=+1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.萩中クラブA | 3 | \ | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 3.国分寺クラブA | 2 | 0 | \ | 3 | 1 | 5-5=0 | 29-27=+2 | 2 |
| 4.青梅ヤングテニス | 3 | 2 | 2 | \ | 1 | 5-5=0 | 25-28=-3 | 4 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.八王子市役所 | \ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.アカエムクラブ | 3 | \ | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| 3.グリーントマト | 1 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.若月組 | 2 | 2 | 4 | \ | 1 | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.千石クラブ | \ | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.芝浦クラブ | 0 | \ | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3.東京電力A | 2 | 3 | \ | 2 | 1 | 3 | |
| 4.国分寺クラブB | 0 | 3 | 3 | \ | 2 | 2 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.藤の台STC | \ | 2 | 4 | − | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.蹊球会 | 3 | \ | 3 | − | 2 | 1 | |
| 3.谷河内倶楽部 | 1 | 1 | \ | − | 0 | 3 | |
| 4.常盤クラブ | − | − | − | \ | − | 棄権 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.みやこどり | \ | − | 1 | − | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ミドウクラブ | − | \ | − | − | − | 棄権 | |
| 3.国分寺クラブC | 4 | − | \ | − | 1 | 1 | |
| 4.紫庭会 | − | − | − | \ | − | 棄権 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.たちばなB | \ | 5 | 5 | − | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.NIKONクラブ | 0 | \ | 4 | − | 1 | 2 | |
| 3.日本電子 | 0 | 1 | \ | − | 0 | 3 | |
| 4.東大和STC・A | − | − | − | \ | − | 棄権 |
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.あきる野STC | \ | 1 | − | 2 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.レッドロック | 4 | \ | − | 3 | 2 | 1 | |
| 3.椚田クラブ | − | − | \ | − | − | 棄権 | |
| 4.一心フランダース | 3 | − | 2 | \ | 1 | 2 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.日立製作所本社 | \ | 3 | 3 | − | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.鶴巻クラブ | 0 | \ | 1 | − | 0 | 3 | |
| 3.西ヶ原クラブ | 0 | 2 | \ | − | 1 | 2 | |
| 4.立川STC | − | − | − | \ | − | 棄権 |
Eブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.紀尾井クラブ | \ | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.グリーントマトB | 5 | \ | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| 3.日野自動車 | 2 | 1 | \ | 4 | 1 | 3 | |
| 4.立教球友会 | 2 | 0 | 1 | \ | 0 | 4 |
|
|
A.国分寺クラブC −−−−−2 | B.たちばなB −−2 |−− |==3 | C.レッドロック ==3 |− | D.日立製作所本社 −−−−−1 | |−− E.グリーントマトB=====3
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブ | \ | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.東大和STA・A | 1 | \ | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3.若獅子クラブ | 1 | 3 | \ | 1 | 1 | 3 | |
| 4.赤門クラブA | 2 | 3 | 2 | \ | 3 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|