2004年 国分寺市春季団体戦
-
- 男子団体戦 6月13日(日) 戸倉第2
- 女子団体戦 6月27日(日) 戸倉第2
ホームページ
男子1部
- 6月13日(日) 戸倉第2
- 優勝 クラブC
| |
1 | 2 |
3 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.クラブC |
\ | 5 | 4 |
2 | | 1 |
| 2.同好会A |
0 | \ | 2 |
0 | | 3 |
| 3.クラブA |
1 | 3 | \ |
1 | | 2 |
クラブA(斎藤,大塚,竹内, 金沢,足立,小山,川崎,渡部,近藤,梅田) 10名
クラブC(武岡,前川,石川宏,村上理,大城戸, 中島,山根,加藤聡,松下,梯) 10名
| クラブC | 4−1 | クラブA |
| 1. | 大城戸・梯 | 4−2 | 金沢・足立 |
| 2. | 村上・中島 | 4−2 | 斎藤・渡部 |
| 3. | 武岡・山根 | 2−4 | 竹内・川崎 |
| 4. | 前川・加藤 | 4−1 | 大塚・小山 |
| 5. | 石川・松下 | 4−2 | 近藤・梅田 |
|
|
| クラブA | 3−2 | 同好会A |
| 1. | 金沢・足立 | 4−2 | 山下・依田 |
| 2. | 斎藤・渡部 | 3−4 | 冨田・二宮 |
| 3. | 竹内・川崎 | 3−4 | 関口・斉藤 |
| 4. | 大塚・小山 | 4−2 | 塚越・藤森 |
| 5. | 近藤・梅田 | 4−2 | 清水・矢部 |
|
| クラブC | 5−0 | 同好会A |
| 1. | 大城戸・梯 | 4−1 | 山下・依田 |
| 2. | 村上・中島 | 4−1 | 冨田・二宮 |
| 3. | 武岡・山根 | 4−0 | 関口・斉藤 |
| 4. | 前川・加藤 | 4−1 | 塚越・藤森 |
| 5. | 石川・松下 | 4−1 | 清水・矢部 |
|
男子2部
- 6月13日(日) 戸倉第2
- 優勝 クラブB
| |
1 | 2 |
3 | 4 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.同好会B |
\ | 0 | 3 | 5 |
2 | | 2 |
| 2.クラブB |
5 | \ | 4 | 5 |
3 | | 1 |
| 3.鉄道総研 |
2 | 1 | \ | 2 |
0 | | 4 |
| 4.リオン |
0 | 0 | 3 | \ |
1 | | 3 |
クラブB(神庭,後藤, 小倉,川越,太田,成瀬,下口,桜井,伊藤,加藤尚) 10名
| クラブB | 4−1 | 鉄道総研 |
| 1. | 後藤・小倉 | 4−1 | 高橋・鈴木 |
| 2. | 加藤・伊藤 | 4−2 | 杉本・篠原 |
| 3. | 太田・櫻井 | 4−2 | 小野・底 |
| 4. | 川越・下口 | 4−0 | 松岡・小野 |
| 5. | ・成瀬 | 0−4 | 松本・佐々木 |
|
|
| クラブB | 5−0 | リオン |
| 1. | 神庭・伊藤 | 4−2 | 上田・阿部 |
| 2. | 下口・成瀬 | 4−1 | 石川・中島 |
| 3. | 川越・小倉 | 4−0 | 井手段・五味 |
| 4. | 太田・加藤 | 4−1 | 山根・長谷川 |
| 5. | 後藤・櫻井 | 4−1 | 藤田・杉本 |
|
| クラブB | 5−0 | 同好会B |
| 1. | 成瀬・小倉 | 4−1 | 佐藤勲・星 |
| 2. | 太田・下口 | 4−1 | 河野・荒浜 |
| 3. | 神庭・櫻井 | 4−2 | 一ノ瀬・松本 |
| 4. | 川越・加藤 | 4−1 | 飯塚・嶋貫 |
| 5. | 後藤・伊藤 | 4−3 | 山田・深沢 |
|
種目一覧へもどる
女子の部
- 6月27日(日) 戸倉第2
- 優勝 クラブ
| Aブロック |
1 | 2 |
3 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.ひょうたんA |
\ | 3 | 2 |
2 | | 1 |
| 2.たんぽぽB |
0 | \ | 0 |
0 | | 3 |
| 3.同好会 |
1 | 3 | \ |
1 | | 2 |
| Bブロック |
4 |
5 | 6 |
勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 4.クラブ |
\ | 3 | 3 |
2 | | 1 |
| 5.たんぽぽA |
0 | \ | 0 |
0 | | 3 |
| 6.ひょうたんB |
0 | 3 | \ |
1 | | 2 |
決勝戦
B.クラブ 2−1 A.ひょうたんA
クラブ(浜本ふ,蘆田,飯野,大坪, 松井,川崎,広島) 7名
| クラブ | 3−0 | たんぽぽA |
| 1. | 蘆田・松井 | 4−0 | 大宮・矢形 |
| 2. | 大坪・川崎 | 4−0 | 目崎・飯高 |
| 3. | 飯野・広島 | 4−0 | 高橋・萩宇田 |
|
|
| クラブ | 3−0 | ひょうたんB |
| 1. | 大坪・川崎 | 4−1 | 山下・山越 |
| 2. | 浜本・広島 | 4−0 | 杉浦・松尾 |
| 3. | 飯野・松井 | 4−1 | 金井・中川 |
|
| クラブ | 2−1 | ひょうたんA |
| 1. | 浜本・川崎 | 4−2 | 佐々木・大原 |
| 2. | 蘆田・松井 | 4−0 | 山田・上山 |
| 3. | 飯野・広島 | 2−4 | 遠山・谷田 |
|
種目一覧へもどる