| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブA | \ | 3 | − | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.言問庭球クラブ | 2 | \ | − | 5 | 1 | 2 | |
| 3.横河電機 | − | − | \ | − | − | 失格 | |
| 4.稲門クラブ | 1 | 0 | − | \ | 0 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.グリーントマト | \ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.旭テニスクラブ | 2 | \ | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 3.杉並文化クラブA | 2 | 1 | \ | 2 | 0 | 4 | |
| 4.NIKON | 2 | 2 | 3 | \ | 1 | 3 |
決勝戦
A.国分寺クラブB 2−3 B.グリーントマト
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.ホートショープ | \ | ||||||
| 2.富士桜部屋 | \ | ||||||
| 3.東村山STC・A | \ | ||||||
| 4.国立球朋クラブ | \ |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブB | \ | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.小平クラブ | 3 | \ | 1 | ||||
| 3.鷹の台STC | 3 | \ | |||||
| 4.花小金井クラブ | 3 | \ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.萩中クラブB | \ | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.日本無線 | 3 | \ | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 3.三鷹軟庭クラブ | 1 | 2 | \ | 2 | 0 | 4 | |
| 4.東大和STA B | 3 | 0 | 3 | \ | 2 | 2 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.一心フランダース | \ | 1 | 4 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.サンテニス | 4 | \ | 5 | 2 | 1 | |
| 3.立川STC | 1 | 0 | \ | 0 | 3 |
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.国分寺クラブC | \ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.成瀬クラブ | 4 | \ | 2 | 1 | 2 | |
| 3.富士見クラブ | 4 | 3 | \ | 2 | 1 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.若獅子クラブ | \ | − | − | − | 棄権 | |
| 2.東京電力B | − | \ | 4 | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.椚田クラブ | − | 1 | \ | 0 | 2 |
Eブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.日野市ソフトテニス | \ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.東大和STA A | 2 | \ | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 3.西ヶ原クラブ | 2 | 3 | \ | 5 | 2 | 2 | |
| 4.NIKONクラブ | 2 | 1 | 0 | \ | 0 | 4 |
|
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.北美クラブ | \ | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.葛飾クラブA | 2 | \ | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3.東大和STA・A | 0 | 1 | \ | 0 | 0 | 4 | |
| 4.国分寺クラブ | 1 | 0 | 3 | \ | 1 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.MMC | \ | 2 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.NIKON | \ | 2 | 2 | ||||
| 3.府中ソフトテニスA | 1 | 1 | \ | 4 | |||
| 4.フレンズA | 2 | 1 | \ | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|