| 1回戦 | ||||||
| 41 | 鈴木 孝 舟橋悠紀 |
(国分寺クラブ) (赤門ソフトテニスクラブ) |
4−2 | 亥飼 聡 乃万 智洋 |
(FUJITSU) | 42 |
| 72 | 村上 理 中島 恭介 |
(国分寺クラブ) | 3−4 | 宮本 憲治 竹内京太郎 |
(FUJITSU) | 73 |
| 168 | 石川 宏之 加藤 聡 |
(国分寺クラブ) | 1−4 | 在原 勇樹 神原 剛史 |
(八王子庭球クラブ) | 169 |
| 2回戦 | ||||||
| 16 | 武岡 伸也 松下 剛大 |
(国分寺クラブ) | 2−4 | 高橋 亮介 奥西 亮信 |
(ベルエキップ) | 15 |
| 41 | 鈴木 孝 舟橋悠紀 |
(国分寺クラブ) (赤門ソフトテニスクラブ) |
1−4 | 舎川 浩之 高岡慎一郎 |
(NTT東日本東京) | 43 |
| 89 | 君塚 俊彦 後藤正英 |
(国分寺クラブ) | 1−4 | 岩田 草介 市原 武史 |
(若月組) | 88 |
| 126 | 前川 和弘 近藤雅彦 |
(国分寺クラブ) (杉並文化クラブ) |
1−4 | 矢本 尚輝 島村 大輔 |
(豊島区STA) | 124 |
| 136 | 大城戸 武 梯 浩和 |
(国分寺クラブ) | 4−2 | 田中 守 竹本 雅人 |
(萩中テニスクラブ) | 135 |
| 3回戦 | ||||||
| 136 | 大城戸 武 梯 浩和 |
(国分寺クラブ) | 3−4 | 吉末 尚之 瀧本 和憲 |
(世田谷テニス (杉並文化クラブ) |
132 |