| 1回戦 | ||||||
| 2 | 柴崎 慎一 阿部 智浩 |
(国分寺クラブ) | 不戦勝 | 桝谷 博道 宿谷 直輝 |
(明大中野高校) | 3 |
| 2回戦 | ||||||
| 2 | 柴崎 慎一 阿部 智浩 |
(国分寺クラブ) | 1−4 | 伯母 佳臣 加藤 寛之 |
(蹊球会) | 1 |
| 14 | 後藤 正英 川崎 彰彦 |
(国分寺クラブ) | 3−4 | 沢田 広行 石母田大介 |
(Charlese's Wain) | 15 |
| 22 | 鈴木 孝 松下 剛大 |
(国分寺クラブ) | 3−4 | 倉持 文洋 密山 勝人 |
(ホートショープ) | 23 |
| 38 | 君塚 俊彦 川越 靖人 |
(国分寺クラブ) | 不戦勝 | 小野崎 努 河野 秀生 |
(蹊球会) | 39 |
| 50 | 大川 淳一 成瀬 健一 |
(国分寺クラブ) | 4−3 | 岡田 武士 諸井 一郎 |
(紀尾井クラブ) | 51 |
| 54 | 竹尾 知久 桜井 隆介 |
(国分寺クラブ) | 不戦勝 | 沖元 宏行 山下 貴寛 |
(明大中野高校) | 55 |
| 60 | 大城戸 武 梯 浩和 |
(国分寺クラブ) | 4−2 | 原 敏夫 近藤 直行 |
(STCうのき) | 61 |
| 3回戦 | ||||||
| 38 | 君塚 俊彦 川越 靖人 |
(国分寺クラブ) | 4−1 | 笈沼 祐紀 木村 雄一 |
(グリーントマト) | 35 |
| 50 | 大川 淳一 成瀬 健一 |
(国分寺クラブ) | 1−4 | 斉藤 哲郎 山本 |
(練馬ソフトテニス) | 49 |
| 54 | 竹尾 知久 桜井 隆介 |
(国分寺クラブ) | 1−4 | 山口 智靖 大澤 浩 |
(旭テニスクラブ) (富士桜部屋) |
52 |
| 60 | 大城戸 武 梯 浩和 |
(国分寺クラブ) | 4−1 | 亥飼 聡 乃万 智洋 |
(FUJITSU) | 62 |
| 4回戦 | ||||||
| 38 | 君塚 俊彦 川越 靖人 |
(国分寺クラブ) | 0−4 | 川村 匠 矢崎 |
(八王子市役所) | 43 |
| 60 | 大城戸 武 梯 浩和 |
(国分寺クラブ) | 1−4 | 高橋 亮介 奥西 亮信 |
(ベルエキップ) | 68 |