| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.アカエムクラブ | \ | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.一心フランダース | 1 | \ | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3.三田倶楽部 | 3 | 3 | \ | 3 | 3 | 1 | |
| 4.練馬ソフトテニス | 1 | 3 | 2 | \ | 1 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.杉並文化クラブA | \ | 0 | 2 | 3 | 1 | 3-7=-4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブA | 5 | \ | 2 | 2 | 1 | 7-3=+4 | 2 |
| 3.萩中クラブA | 3 | 3 | \ | 4 | 3 | 1 | |
| 4.NTT東日本東京 | 2 | 3 | 1 | \ | 1 | 5-5=0 | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.言問庭球クラブ | \ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.東村山STC・A | 2 | \ | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3.NIKON | 2 | 4 | \ | 1 | 1 | 3 | |
| 4.たちばなクラブ | 3 | 5 | 4 | \ | 3 | 1 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブB | \ | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.青梅ヤングテニス | 4 | \ | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 3.ホートショープ | 2 | 1 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.グリーントマト | 4 | 2 | 4 | \ | 2 | 2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.世田谷同好会 | \ | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブC | 3 | \ | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 3.赤門クラブD | 5 | 5 | \ | 5 | 3 | 1 | |
| 4.日立製作所本社 | 2 | 2 | 0 | \ | 0 | 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.国分寺クラブ | \ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.練馬レディースC | 1 | \ | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 3.千石クラブ | 2 | 2 | \ | 2 | 3 | 1 | |
| 4.八王子庭球クラブ | 1 | 0 | 1 | \ | 0 | 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|