| ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.赤門クラブ | \ | 4 | 3 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブA | 1 | \ | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 3.練馬ソフトテニス | 0 | \ | 1 | 3 | |||
| 4.たちばなクラブ | 2 | \ | 0 | 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.一心フランダース | \ | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.言問庭球クラブ | 1 | \ | 2 | 3 | 1 | 5-5=0 | 3 |
| 3.国分寺クラブB | 0 | 3 | \ | 1 | 1 | 4-6=-2 | 4 |
| 4.千石クラブA | 2 | 2 | 4 | \ | 1 | 6-4=+2 | 2 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.杉並文化クラブA | \ | 3 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.グリーントマト | 4 | \ | 4 | 1 | |||
| 3.NIKON | 2 | 1 | \ | 2 | 0 | 4 | |
| 4.八王子市役所 | 5 | 4 | 3 | \ | 3 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.三鷹軟庭クラブ | \ | 0 | 2 | − | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.成瀬クラブ | 5 | \ | 2 | − | 1 | 2 | |
| 3.世田谷同好会 | 3 | 3 | \ | − | 2 | 1 | |
| 4.紫庭会 | − | − | − | \ | − | 棄権 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.みやこどりA | \ | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブC | 2 | \ | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 3.椚田クラブ | 1 | 1 | \ | 2 | 0 | 4 | |
| 4.日立製作所本社 | 4 | 4 | 3 | \ | 3 | 1 |
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.千石クラブB | \ | − | − | − | − | 棄権 | |
| 2.NIKONクラブ | − | \ | 2 | 2 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.白翔会 | − | 3 | \ | 3 | 2 | 1 | |
| 4.東大和STA | − | 3 | \ | 2 | 1 | 2 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.神代クラブ | \ | 0 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.保谷クラブ | \ | 3 | 4 | ||||
| 3.東京電力B | 5 | 2 | \ | ||||
| 4.西ヶ原クラブ | 0 | 1 | \ |
Eブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.富士見クラブ | \ | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.日野市ソフトテニス | \ | 3 | 3 | ||||
| 3.紀尾井クラブ | 2 | \ | |||||
| 4.サンテニス | 2 | 2 | \ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.小平クラブA | \ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.新宿同好会 | 2 | \ | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.練馬レディースC | 3 | 3 | \ | 2 | 3 | 1 | |
| 4.立川STC | 2 | 1 | 1 | \ | 1 | 3 |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 |
| 1.チームNARO・A | \ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4=-2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブ | 1 | \ | 2 | 1 | 1 | 3-3=0 | 3 |
| 3.フレンズA | 3 | 1 | \ | 1 | 1 | 4-2=+2 | 2 |
| 4.葛飾クラブA | 2 | 2 | 2 | \ | 3 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|