| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.クラブC | \ | 5 | 5 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.同好会A | 0 | \ | 5 | 1 | 2 | |
| 3.同好会B | 0 | 0 | \ | 0 | 3 |
|
|
男子2部
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.クラブB | \ | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.クラブA | 3 | \ | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 3.リオン | 0 | 0 | \ | 2 | 0 | 9-10=-1 | 4 |
| 4.鉄道総研 | 0 | 1 | 2 | \ | 1 | 10-9=+1 | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.ひょうたんA | \ | 3 | 2 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.たんぽぽB | 0 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 3.同好会 | 1 | 2 | \ | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 4.クラブ | \ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ひょうたんB | 1 | \ | 3 | 2 | 2 | ||
| 6.JOY | 1 | \ | 1 | 0 | 4 | ||
| 7.たんぽぽA | 1 | 0 | 2 | \ | 1 | 3 |
決勝戦
B.クラブ 1−2 A.ひょうたんA
クラブ(蘆田,飯野, 新開,広島) 4名
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|