Fブロック
| 16 | 17 | 18 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 16.阿部・増田(東京・) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.久保田・三瀬(埼玉・川越東高) | 1 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 18.深沢・伊藤(加藤)(東京・国立球朋) | 3 | 4 | \ | 1 | 2 |
Iブロック
| 25 | 26 | 27 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 25.川越・阿部(建部)(東京・国分寺クラブ) | \ | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.須永・村上(群馬・三洋電機) | 4 | \ | 2 | 1 | 2 | |
| 27.中川・浜崎(東京・専修代) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
Rブロック
| 52 | 53 | 54 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 52.久本・一場(埼玉・飯能クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.大城戸(野和田)・松下(東京・東工大/国分寺クラブ) | 0 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 54.久木野・黒瀬(埼玉・松山高) | 3 | 1 | \ | 0 | 3 |
Yブロック
| 73 | 74 | 75 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 73.山根・飯田(埼玉・所沢TC) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.竹間・松岡(埼玉・松山高) | 1 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 75.後藤・成瀬(東京・国分寺クラブ) | 1 | 4 | \ | 1 | 2 |
O'ブロック
| 121 | 122 | 123 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 121.前川・大谷(東京・国分寺クラブ/杉並文化クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.渡辺・大野(東京・日大文理) | 1 | \ | 3 | 0 | 3 | |
| 123.原島・大塚(埼玉・所沢市民クラブ) | 0 | 4 | \ | 1 | 2 |
S'ブロック
| 133 | 134 | 135 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 133.武岡・近藤(東京・国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.島崎・田宮(埼玉・川越東高) | 3 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 135.内山・尾関(埼玉・狭山中OB会) | 2 | 1 | \ | 0 | 3 |
E''ブロック
| 169 | 170 | 171 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 169.釣井・太田(東京・八王子市役所/国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.北村・加藤(東京・専修大) | 0 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 171.三木・高田(埼玉・狭山クラブ) | 0 | 2 | \ | 0 | 3 |
| 19 | 20 | 21 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 19.蘆田・新開(東京・国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.黒沼・野口(埼玉・川越南高) | 0 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 21.三澤・高築(東京・たちばなクラブ) | 2 | 4 | \ | 1 | 2 |
Iブロック
| 25 | 26 | 27 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 25.戸田・新飯田(東京・北美クラブ/フレンズ) | \ | − | 4 | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.鴻田・中村(東京・国分寺クラブ) | − | \ | − | − | 棄権 | |
| 27.小俣・内野(埼玉・岩槻商高) | 0 | − | \ | 0 | 2 |
Pブロック
| 46 | 47 | 48 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 46.飯野・広島(東京・国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.恵良・長野(東京・千石クラブ) | 3 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 48.宿谷・高橋(埼玉・秋草学園高) | 1 | 0 | \ | 0 | 3 |
| 7 | 8 | 9 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 7.藤生・芥川(東京・雷塚クラブ) | \ | 4 | 1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.斎藤・渡部(東京・国分寺クラブ) | 3 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 9.神田・関根(東京・ミドウクラブ) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
Dブロック
| 10 | 11 | 12 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 10.神庭・梅田(東京・国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.杉田・宗像(東京・ミドウクラブ/杉並文化クラブ) | 1 | \ | 3 | 0 | 3 | |
| 12.山崎・森川(埼玉・上福岡クラブ/川越クラブ) | 2 | 4 | \ | 1 | 2 |
Hブロック
| 22 | 23 | 24 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 22.西村・篠丸(東京・チームNARO) | \ | 3 | 4 | 1 | 7-4=+3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.山田・山本(東京・日産クラブ/雷塚クラブ) | 4 | \ | 1 | 1 | 5-7=-2 | 3 |
| 24.大塚・村上(東京・国分寺クラブ) | 0 | 4 | \ | 1 | 4-5=-1 | 2 |
| 7 | 8 | 9 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 7.山下・板橋(東京・横河電機) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.野久保・佐藤(埼玉・狭山フジクラブ) | 0 | \ | 2 | 0 | 3 | |
| 9.浦野・五十嵐(東京・国分寺クラブ/立川クラブ) | 0 | 4 | \ | 1 | 2 |
Iブロック
| 25 | 26 | 27 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 25.大木島・金沢(東京・藤の台クラブ/山崎クラブ) | \ | − | − | − | 棄権 | |
| 26.玉川・黒川(埼玉・春日部クラブ) | − | \ | 1 | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.山本・保戸塚(東京・特別区文化体育/練馬STC) | − | 4 | \ | 1 | 1 |
Jブロック
| 28 | 29 | 30 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 28.杉山・平野(埼玉・所沢ゲイリー/熊谷ホリデー) | \ | 4 | − | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.川上・杉崎(東京・大宝クラブ・国分寺クラブ) | 2 | \ | − | 0 | 2 | |
| 30.竹内・川崎(東京・国分寺クラブ) | − | − | \ | − | 棄権 |
Lブロック
| 34 | 35 | 36 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 34.横田・山賀(埼玉・浦和あづま) | \ | − | − | − | 棄権 | |
| 35.増岡・谷本(埼玉・所沢ゲイリー) | − | \ | 1 | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.浜本・小山(東京・国分寺クラブ) | − | 4 | \ | 1 | 1 |
| 10 | 11 | 12 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 10.林・小林(長野・辰野倶楽部/長野百歳会) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.飯村・古谷(東京・国分寺同好会/国分寺クラブ) | 0 | \ | 2 | 0 | 3 | |
| 12.吉田・小山(東京・壮年同好会) | 0 | 4 | \ | 1 | 2 |