| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.山田・山本(武蔵村山) | \ | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.石田・村上(国分寺) | 4 | \ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 3.武田・林崎(立川) | 1 | 0 | \ | 0 | 0 | 4 | |
| 4.早川・野口(小金井) | 4 | 3 | 4 | \ | 2 | 2 |
Cブロック
| 8 | 9 | 10 | 11 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 8.野上・小沢(羽村) | \ | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.藤生・槍野目(武蔵村山) | 2 | \ | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 10.川越・近藤(国分寺) | 4 | 2 | \ | 1 | 1 | 4 | |
| 11.中島・氏原(あきる野) | 1 | 1 | 4 | \ | 1 | 3 |
Dブロック
| 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 12.竹内・川崎(国分寺) | \ | 4 | − | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.笹埜・勝又(山田)(武蔵野) | 1 | \ | − | 4 | 1 | 2 | |
| 14.八木・井上(青梅) | − | − | \ | − | − | 棄権 | |
| 15.金井・芥川(東大和・武蔵村山) | 1 | 2 | − | \ | 0 | 3 |
竹内・川崎 ‖ 1———————4 | ‖ | ‖ 3———4 2———4 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ A B C D 石田 大久保 野上 竹内 村上 花松 小沢 川崎 (国分寺)(羽村青梅)(羽村) (国分寺)
| 16 | 17 | 18 | 19 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 16.土方・杉崎(国分寺) | \ | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.田村・井上(羽村・青梅) | 4 | \ | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 18.浦野・五十嵐(あきる野・立川) | 4 | 4 | \ | 4 | 3 | 1 | 19.源平・山下(笠原)(清瀬) | 4 | 4 | 0 | \ | 2 | 2 |
Bブロック
| 20 | 21 | 22 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 20.林・下田(西東京) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.竹中正・竹中良(国分寺) | 1 | \ | 2 | 0 | 3 | |
| 22.山下・板橋(武蔵野) | 2 | 4 | \ | 1 | 2 |
Cブロック
| 23 | 24 | 25 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 23.山田・矢部(国分寺) | \ | 3 | − | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.上田・足立(国分寺) | 4 | \ | − | 1 | 1 | |
| 25.庄本・鈴木(東村山) | − | − | \ | − | 棄権 |
Dブロック
| 26 | 27 | 28 | 29 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 26.藤井・真野(府中) | \ | 3 | 4 | 1 | 2 | 5-6=-1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.高野・小山(国立・国分寺) | 4 | \ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 28.近・柳下(多摩・町田) | 2 | 0 | \ | 4 | 1 | 6-5=+1 | 2 |
| 29.土井・池田(東久留米) | 4 | 1 | 1 | \ | 1 | 5-5=0 | 3 |
高野・小山 ‖ 2———————4 | ‖ | ‖ 2———4 0———4 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ A B C D 浦野 林 上田 高野 五十嵐 下田 足立 小山 (あきる野立川)(西東京)(国分寺)(国立国分寺)