| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 5.後藤・松下(青梅) | \ | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.三宅・馬場(青梅) | 2 | \ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 7.伊藤・林(東村山) | 4 | 4 | \ | 4 | 3 | 1 | |
| 8.石川・成瀬(国分寺) | 3 | 4 | 1 | \ | 1 | 3 |
Dブロック
| 13 | 14 | 15 | 16 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 13.伊藤・熊川(東村山) | \ | 4 | 4 | − | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.前田・藤原(青梅) | 1 | \ | 2 | − | 0 | 3 | |
| 15.吉羽・小蔦(武蔵村山・東大和) | 1 | 4 | \ | − | 1 | 2 | |
| 16.前川・山本(国分寺) | − | − | − | \ | − | 棄権 |
Eブロック
| 17 | 18 | 19 | 20 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 17.佐藤・井上(青梅) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.牧・渡辺(青梅) | 0 | \ | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 19.松村・末広(調布) | 0 | 4 | \ | 1 | 1 | 3 | |
| 20.武岡・後藤(国分寺) | 2 | 4 | 4 | \ | 2 | 2 |
Fブロック
| 21 | 22 | 23 | 24 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 21.田頭・芝塚(青梅) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.鎌田・山田(立川) | 2 | \ | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 23.松崎・鈴木(東村山) | 3 | 3 | \ | 3 | 0 | 4 | |
| 24.三木・近藤(国分寺) | 2 | 0 | 4 | \ | 1 | 3 |
決勝トーナメント
田頭・芝塚 ‖ 1—————————————4 | ‖ | ‖ 2—————4 3—————4 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 4———1 4———1 ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ A B C D E F 八木 伊東 酒井 伊藤 佐藤 田頭 細谷 林 市川 熊川 井上 芝塚 (青梅) (東村山) (青梅) (東村山) (青梅) (青梅)
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 79.渡辺・小林(青梅) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.浜本・松田(国分寺) | 0 | \ | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 81.角・蛯名(調布) | 0 | 2 | \ | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 82.金倉・林(東村山) | 0 | 4 | 4 | \ | 1 | 2 | 3 | |
| 83.飯野・広島(国分寺) | 4 | 1 | 4 | 4 | \ | 3 | 1 |
Bブロック
| 84 | 85 | 86 | 87 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 84.蘆田・新開(国分寺) | \ | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.中野・前田(羽村) | 4 | \ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 86.鴻田・中村(国分寺) | 1 | 0 | \ | 0 | 0 | 4 | |
| 87.酒井・磯部(三鷹) | 0 | 3 | 4 | \ | 1 | 3 |
決勝トーナメント
中村・前田 ‖ 2———4 | ‖ | ‖ A B 飯野 中村 広島 前田 (国分寺) (羽村)
| 25 | 26 | 27 | 28 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 25.山田・山本(武蔵村山) | \ | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.川越・建部(国分寺) | 3 | \ | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 27.藤田・五十嵐(羽村) | 2 | 4 | \ | 3 | 1 | 3 | |
| 28.中島・氏原(あきる野) | 4 | 4 | 4 | \ | 3 | 1 |
Bブロック
| 29 | 30 | 31 | 32 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 29.石田・斎藤(国分寺) | \ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.笹埜・山西(武蔵野) | 4 | \ | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 31.金塚・内野(武蔵村山) | 4 | 2 | \ | 1 | 1 | 3 | |
| 32.佐藤・龍頭(小平) | 4 | 4 | 4 | \ | 3 | 1 |
Cブロック
| 33 | 34 | 35 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 33.竹内・川崎(国分寺) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.大久保・花松(羽村・昭島) | 0 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 35.平島・田中(東村山) | 2 | 1 | \ | 0 | 3 |
Dブロック
| 36 | 37 | 38 | 39 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 36.大塚・村上(国分寺) | \ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.金井・芥川(東大和・武蔵村山) | 4 | \ | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 38.野上・小沢(羽村) | 4 | 4 | \ | 0 | 2 | 2 | |
| 39.早川・野口(小金井) | 4 | 4 | 4 | \ | 3 | 1 |
Eブロック
| 40 | 41 | 42 | 44 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 40.神庭・冨田(国分寺) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.藤生・鑓野目(武蔵村山) | 1 | \ | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 42.田村・林(羽村) | 1 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 43.植野・佐藤(小平) | 3 | 4 | 4 | \ | 2 | 2 |
竹内・川崎 ‖ 4——————————3 ‖ | ‖ | 0—————4 1———4 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 3———4 | ‖ | | ‖ | ‖ | | ‖ | ‖ A B C D E 中島 佐藤 竹内 早川 神庭 氏原 龍頭 川崎 野口 冨田 (あきる野)(小平) (国分寺)(小金井)(国分寺)
| 44 | 46 | 47 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 44.浜本・小山(国分寺) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.馬場・森山(東村山) | 1 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 46.林・下田(西東京) | 2 | 4 | \ | 2 | 2 |
Cブロック
| 50 | 51 | 52 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 50.田村・金子(青梅) | \ | 4 | 2 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.上田・足立(国分寺) | 1 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 52.島田・阿蘇(東村山) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
Dブロック
| 53 | 54 | 55 | 56 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 53.浦野・金沢(国分寺) | \ | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.土井・池田(東久留米) | 1 | \ | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 55.飯塚・依田(国分寺) | 0 | 4 | \ | 4 | 2 | 2 | |
| 56.庄本・鈴木(東村山) | 4 | 0 | 0 | \ | 1 | 4 |
Eブロック
| 57 | 58 | 59 | 60 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 57.土方・杉崎(国分寺) | \ | 4 | 1 | 4 | 2 | 5-7=-2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.久間・渋沢(あきる野) | 0 | \ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 59.中代・篠崎(東村山) | 4 | 4 | \ | 0 | 2 | 4-5=-1 | 2 |
| 60.山下・牛木(高瀬)(武蔵野) | 3 | 4 | 4 | \ | 2 | 7-4=+3 | 1 |
藤井・真野 ‖ 4——————————0 ‖ | ‖ | 0—————4 4———0 | ‖ ‖ | | ‖ ‖ | | 4———2 ‖ | | ‖ | ‖ | | ‖ | ‖ | A B C D E 浜本 藤井 島田 浦野 山下 小山 真野 阿蘇 金沢 牛木 (国分寺) (府中) (東村山)(国分寺)(武蔵野)