Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.秦・西方(東京ガス) | \ | 4 | 1 | 4 | − | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.寺本・浦野(柊友テニスクラブ) | 1 | \ | 1 | 4 | − | 1 | 3 | |
| 3.甲斐・藤原(グリーントマト) | 4 | 4 | \ | 4 | − | 3 | 1 | |
| 4.三木・成瀬(国分寺クラブ) | 2 | 3 | 2 | \ | − | 0 | 4 | |
| 5.小杉・島田(順天堂大学・すすむクラブ) | − | − | − | − | \ | − | 棄権 |
Hブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.近藤・太田(若獅子クラブ・国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.鵜澤・和田(柊友クラブ) | 0 | \ | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 3.中道・木野(銀座蒼クラブ) | 2 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.冨田・田口(ミドウクラブ) | 1 | 4 | 4 | \ | 2 | 2 |
2次リーグ 6月17日(日) 有明
Mブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.山田・柴田(東京ガス) | \ | 4 | 4 | − | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.近藤・太田(若獅子クラブ・国分寺クラブ) | 3 | \ | 4 | − | 3 | 1 | 3 | |
| 3.伊東・林(東村山ソフトテニス) | 1 | 0 | \ | − | 0 | 0 | 4 | |
| 4.中村・田中(早稲田大学・中央大学) | − | − | − | \ | − | − | 棄権 | |
| 5.浜田・浦(練馬ソフトテニス) | 1 | 4 | 4 | − | \ | 2 | 2 |
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.熊埜御堂・小林(ミドウクラブ・青梅ヤング) | \ | 3 | 4 | 1 | 7-6=+1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.蘆田・広島(国分寺クラブ) | 4 | \ | 0 | 1 | 4-7=-3 | 3 |
| 3.近藤・津嘉山(日本女子体育大学・文化女子大学) | 2 | 4 | \ | 1 | 6-4=+2 | 1 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.岡田・牧野(富士桜部屋・言問庭球クラブ) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.山口・大沢(武田)(千寿クラブ) | 0 | \ | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 3.会田・三浦(法友クラブ・谷河内クラブ) | 0 | 2 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.神庭・冨田(国分寺クラブ) | 1 | 2 | 4 | \ | 1 | 3 |