1月 7日(日) 立川市泉体育館
1月20日(土) 羽村市スポーツセンター(決勝トーナメント)
Bブロック
| 5 | 6 | 7 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 5.前川・大谷(国分寺・小平) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.岡崎・勝沼(調布) | 0 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 7.牧・渡辺(青梅) | 2 | 2 | \ | 0 | 3 |
Dブロック
| 11 | 12 | 13 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 11.武岡・加藤聡(国分寺) | \ | 4 | 2 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.八木・清水(青梅) | 2 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 13.川村・矢崎(八王子) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
Fブロック
| 17 | 18 | 19 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 17.田頭・芝塚(青梅) | \ | 3 | 4 | 1 | 7-6=+1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.後藤・近藤(国分寺) | 4 | \ | 3 | 1 | 7-7=0 | 2 |
| 19.石井・松下(羽村) | 2 | 4 | \ | 1 | 6-7=-1 | 3 |
Gブロック
| 20 | 21 | 22 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 20.酒井・藤原(青梅) | \ | 2 | 1 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.渡辺・金子(あきる野) | 4 | \ | 4 | 2 | 1 | |
| 22.釣井・太田(八王子・国分寺) | 4 | 3 | \ | 1 | 2 |
Hブロック
| 23 | 24 | 25 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 23.川村・細谷宣(青梅) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.伊藤・西野(東村山) | 1 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 25.田中・成瀬(国分寺) | 3 | 1 | \ | 0 | 3 |
武岡・石井 ‖ 4—————————————————— ‖ | ‖ | 4——————————0 1——————————4 ‖ | | ‖ ‖ | | ‖ 4—————2 1———4 4———棄権 3—————4 ‖ | | ‖ ‖ | | ‖ ‖ | | ‖ ‖ | | ‖ ‖ 4———1 | ‖ ‖ | 3———4 ‖ ‖ ‖ | | ‖ ‖ | | ‖ ‖ ‖ ‖ | | ‖ ‖ | | ‖ ‖ A B C D E F G H I J 武岡 前川 佐藤 川村 大村 田頭 渡辺 川村 佐藤 三吉 石井 大谷 小蔦 矢崎 高橋 芝塚 金子 細谷 井上 植木 (八王子)(国分寺) (昭島) (八王子)(八王子) (青梅)(あきる野)(昭島) (青梅) (八王子) (小平) (東大和)
1月20日(土) 羽村市スポーツセンター
| 73 | 76 | 75 | 77 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 73.松崎・横山(青梅) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.飯野・広島(国分寺) | 3 | \ | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 75.田崎・海老名(調布) | 3 | 4 | \ | 4 | 2 | 2 | |
| 76.古屋・植木(八王子) | 1 | 4 | 0 | \ | 1 | 3 |
Bブロック
| 77 | 78 | 79 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 77.蘆田・新開(国分寺) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.鎌田・堤(立川) | 1 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 79.猪狩・山崎(羽村) | 3 | 4 | \ | 1 | 2 |
渡邊・菊 ‖ 2—————4 | ‖ | ‖ | 2———4 | | ‖ | | ‖ A B C 松崎 蘆田 渡邊 横山 新開 菊 (青梅)(国分寺)(青梅武蔵村山) | ![]() 3位 蘆田・新開組 |
1月 8日(月) あきる野市秋川体育館
Aブロック
| 32 | 33 | 34 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 32.大久保・花松(羽村・昭島) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.金井・杉崎(東大和・国分寺) | 1 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 34.堀江・田中(青梅) | 0 | 0 | \ | 0 | 3 |
Bブロック
| 35 | 36 | 37 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 35.竹内・川崎(国分寺) | \ | 4 | 1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.根本・酒森(青梅) | 1 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 37.藤生・槍野目(武蔵村山) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
Dブロック
| 41 | 42 | 43 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 41.大塚・村上(国分寺) | \ | 4 | 1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.中島・氏原(あきる野) | 3 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 43.鎌田・五十嵐(立川・青梅) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
1月20日(土) 羽村市スポーツセンター
| 44 | 45 | 46 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 44.伊井・金沢(町田・国分寺) | \ | 2 | 4 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.島田・阿蘇(羽村) | 4 | \ | 4 | 2 | 1 | |
| 46.上田・足立(国分寺) | 0 | 4 | \ | 1 | 3 |
Bブロック
| 47 | 48 | 49 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 47.山下・板橋(武蔵野) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.山田・矢部(国分寺) | 1 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 49.浦野・橋本(あきる野) | 1 | 1 | \ | 0 | 3 |
Cブロック
| 50 | 51 | 52 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 50.近(小沢)・福沢(多摩・調布) | \ | 4 | 3 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.田村・小沢(羽村) | 1 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 52.高野・斉藤(国分寺) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
Dブロック
| 53 | 54 | 55 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 53.浜本・竹中良(国分寺) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.久米・関田(東大和) | 1 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 55.上谷・草野(三鷹) | 2 | 3 | \ | 0 | 3 |
Eブロック
| 56 | 57 | 58 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 56.源平・笠原(清瀬) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.山内・鈴木(東村山) | 3 | \ | 2 | 0 | 3 | |
| 58.土方・有沢(国分寺・昭島) | 1 | 4 | \ | 1 | 2 |
山下・板橋 ‖ 4——————————0 ‖ | ‖ | 1—————4 4———2 | ‖ ‖ | | ‖ ‖ | | 4———0 ‖ | | ‖ | ‖ | | ‖ | ‖ | A B C D E 島田 山下 高野 浜本 源平 阿蘇 板橋 斉藤 竹中 笠原 (東村山)(武蔵野)(国分寺)(国分寺) (清瀬) | ![]() 準優勝 浜本・竹中組 |
![]() 優勝 浜本・大沢組 |