| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.萩中クラブA | \ | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.世田谷テニス | 4 | \ | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 3.東京ガス | 3 | 4 | \ | 5 | 3 | 1 | |
| 4.若月組 | 1 | 2 | 0 | \ | 0 | 4 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.ミドウクラブA | \ | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブA | 1 | \ | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 3.杉並文化クラブA | 1 | 2 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.赤門クラブB | 2 | 2 | 4 | \ | 1 | 3 |
|
国分寺クラブA 3−2 杉並文化クラブA 1. 前川・太田 4−2 瀧本・平野 2. 武岡・加藤 2−4 佐藤・石川 3. 神庭・冨田 1−4 立石・下畠 4. 後藤・近藤 不戦勝 5. 竹内・川崎 不戦勝 |
国分寺クラブA 3−2 赤門クラブB 1. 竹内・川崎 0−4 丸山・井田 2. 前川・太田 4−3 渡部・岡田 3. 武岡・加藤 4−2 梅田・守重 4. 後藤・近藤 1−4 松本・横田 5. 神庭・冨田 4−2 久木田・長峰 |
|
|
国分寺クラブA 1−4 ミドウクラブA 1. 武岡・加藤 3−4 三ツ木・芝野 2. 後藤・近藤 2−4 神田・関根 3. 前川・太田 4−2 冨田・田口 4. 竹内・川崎 2−4 杉田・小嶋 5. 神庭・冨田 1−4 北村・野口 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.三田倶楽部 | \ | − | − | − | − | 棄権 | |
| 2.アカエムクラブ | − | \ | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.稲門クラブ | − | 1 | \ | 3 | 1 | 2 | |
| 4.青空クラブ | − | 2 | 2 | \ | 0 | 3 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.練馬ソフトテニス | \ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.板橋クラブ | 2 | \ | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 3.国分寺クラブB | 3 | 3 | \ | 1 | 2 | 1 | |
| 4.権兵衛クラブ | 2 | 2 | 4 | \ | 1 | 4 |
決勝戦
B.国分寺クラブB 1−3 A.アカエムクラブ
|
国分寺クラブB 3−2 板橋クラブ 1. 石川・成瀬 4−2 東海林・小畑 2. 浜本・金沢 2−4 風間・上田 3. 竹中正・小山2−4 竹林・堀越 4. 大塚・村上 4−3 青鹿・遠藤 5. 浦野・竹中良4−3 石内・新開 |
国分寺クラブB 3−2 練馬ソフトテニス 1. 石川・成瀬 2−4 浜田・浦 2. 浜本・小山 4−1 田渕・佐藤 3. 竹中正・金沢2−4 島村・赤津 4. 大塚・村上 4−1 鈴木・藤岡 5. 浦野・竹中良4−3 黒田・加藤 |
|
|
国分寺クラブB 1−4 権兵衛クラブ 1. 斎藤・建部 0−4 新谷・板垣 2. 浜本・小山 2−4 大町・玉井 3. 竹中正・金沢4−0 佐々木・谷口 4. 大塚・村上 3−4 石田・立沢 5. 浦野・竹中良3−4 女部田・生原 |
国分寺クラブB 1−3 アカエムクラブ 1. 金子・山本 4−3 福島・若生 2. 石川・成瀬 1−4 杉山・山口 3. 斎藤・建部 1−4 鈴木・伝法 4. 大塚・村上 0−4 坂本・品川 5. 浦野・小山 佐藤・板橋 |
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.国分寺クラブC | \ | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.白翔会 | 3 | \ | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3.立川STC | 2 | 3 | \ | 3 | 2 | 1 | |
| 4.千寿クラブB | 3 | 5 | 2 | \ | 2 | 2 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.豊島STA | \ | 2 | 5 | − | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ファニーテニス | 3 | \ | 5 | − | 2 | 1 | |
| 3.紫庭会 | 0 | 0 | \ | − | 0 | 3 | |
| 4.中大同好会B | − | − | − | \ | − | 棄権 |
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 得失G差 | 順位 | |
| 1.東大和STA | \ | 2 | 3 | − | 1 | 5-5=0 | -3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ベル・エ・キップ | 3 | \ | 2 | − | 1 | 5-5=0 | 0 | 2 |
| 3.サンテニス | 2 | 3 | \ | − | 1 | 5-5=0 | +3 | 1 |
| 4.JR東日本 | − | − | − | \ | − | 棄権 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.ミドウクラブ | \ | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.東京電力B | 4 | \ | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.せたがや | 1 | 2 | \ | 2 | 0 | 4 | |
| 4.石川島播磨クラブ | 4 | 3 | 3 | \ | 3 | 1 |
Eブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.清瀬STC | \ | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.成瀬クラブ | 5 | \ | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| 3.紀尾井クラブB | 1 | 0 | \ | 2 | 0 | 4 | |
| 4.大岡山クラブ | 2 | 1 | 3 | \ | 1 | 3 |
Fブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.紫方庭球会 | \ | 5 | − | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.西武クラブ | 0 | \ | − | 2 | 0 | 3 | |
| 3.小金井クラブ | − | − | \ | − | − | 棄権 | |
| 4.NIKONクラブ | 1 | 3 | − | \ | 1 | 2 |
Gブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.豊島区STA・B | \ | 2+2 | 1 | 1 | 1 | 3-5=-2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Charles's Wain | 2-2 | \ | 2+2 | 2 | 1 | 4-4=0 | 3 |
| 3.らけっと・ぼーいず | 3 | 2-2 | \ | 2 | 1 | 5-3=+2 | 2 |
| 4.すすむクラブ | 3 | 3 | 3 | \ | 3 | 1 |
|
国分寺クラブC 2−3 千寿クラブB 1. 大川・野口 1−4 菊池・山口 2. 桜井・川越 1−4 伊藤・上杉 3. 土方・小倉 4−1 末永・出村 4. 古谷・阿部 2−4 北澤・岡元 5. 上田・足立 4−0 今岡・岩下 |
国分寺クラブC 3−2 立川STC 1. 桜井・川越 1−4 三好・五十嵐 2. 土方・小倉 1−4 野口・林崎 3. 上田・足立 4−2 渡辺・増田 4. 古谷・阿部 不戦勝 5. 大川・野口 不戦勝 |
|
|
国分寺クラブC 2−3 白翔会 1. 大川・野口 2−4 遠藤・矢部 2. 土方・小倉 1−4 吉川・阿部 3. 古谷・阿部 3−4 伊藤・宮川 4. 上田・足立 4−0 岸・高橋 5. 桜井・川越 不戦勝 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.台東グリーンA | \ | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.国分寺クラブ | 0 | \ | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 3.東京アーデル | 1 | 2 | \ | 2 | 2 | 2 | |
| 4.萩中クラブ | 0 | 0 | 1 | \ | 0 | 4 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.NIKON | \ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.朝日生命クラブ | 3 | \ | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 3.小平クラブA | 1 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.小金井クラブ | 1 | 0 | 2 | \ | 1 | 3 |
|
国分寺クラブ 1−2 東京アーデル 1. 浜本・中村 0−4 榎並・松田 2. 蘆田・新開 4−1 市川・斉藤 3. 飯野・広島 3−4 根本・森脇 |
国分寺クラブ 3−0 萩中クラブ 1. 浜本・松田 4−2 兼子・鈴木 2. 蘆田・新開 4−3 宮岡・長沢 3. 飯野・広島 4−1 田中・実島 |
|
|
国分寺クラブ 0−3 台東グリーンA 1. 浜本・中村 0−4 伊藤・吉田 2. 蘆田・松田 1−4 小林・清水 3. 新開・広島 0−4 遠藤・落合 |