1次リーグ 6月18日(日)
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.山口・藤田(武田)(千寿クラブ) | \ | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.長城・中村(竹早TCC) | 1 | \ | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 3.三木・梅田(国分寺クラブ) | 2 | 4 | \ | 0 | 1 | 3 | |
| 4.船木・細谷(日本体育大・青梅ヤング) | 4 | 4 | 4 | \ | 3 | 1 |
Hブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.中村・小豆畑(早稲田大) | \ | 4 | − | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.冨田・杉山(近藤)(ミドウクラブ) | 2 | \ | − | 2 | 0 | 3 | |
| 3.伊東・滝田(葛飾クラブ) | − | − | \ | − | − | 棄権 | |
| 4.田中・成瀬(国分寺市) | 0 | 4 | − | \ | 1 | 2 |
Iブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.高橋・新井(明治大) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.村上・牛丸(江戸川STC) | 0 | \ | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 3.森・小畑(板橋クラブ) | 2 | 4 | \ | 4 | 2 | 2 | |
| 4.近藤・太田(若獅子ク・国分寺ク) | 1 | 4 | 3 | \ | 1 | 3 |
1次リーグ 6月18日(日)
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.竹内・近藤(日本体育大) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.蘆田・広島(国分寺市) | 0 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 3.内田・牛丸(深川クラブ) | 3 | 4 | \ | 1 | 2 |
1次リーグ 6月18日(日)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.神庭・金沢(冨田)(国分寺クラブ) | \ | 4 | − | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.田中・川島(葛飾クラブ) | 2 | \ | − | 4 | 1 | 2 | |
| 3.西山・福島(深川クラブ) | − | − | \ | − | − | 棄権 | |
| 4.桑原・永井(竹早TCC) | 1 | 2 | − | \ | 0 | 3 |