1月 9日(日) 羽村スポーツセンター
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.須貝・杉本(八王子) | \ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.永谷・小沢(青梅) | 1 | \ | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3.石田・近藤(国分寺) | 0 | 4 | \ | 1 | 1 | 3 | |
| 4.田頭・芝塚(青梅) | 4 | 4 | 4 | \ | 3 | 1 |
Bブロック
| 5 | 6 | 7 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 5.田中・成瀬(国分寺) | \ | 0 | 4 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.前田・酒井(和田)(青梅) | 4 | \ | 4 | 2 | 1 | |
| 7.川村・三浦(八王子) | 0 | 1 | \ | 0 | 3 |
Dブロック
| 11 | 12 | 13 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 11.牧・渡辺(青梅) | \ | 4 | 3 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.山本・栗野(あきる野) | 1 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 13.武岡・鹿志村(国分寺) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
Eブロック
| 14 | 15 | 16 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 14.川村・井上(青梅) | \ | 4 | − | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.増子・永川(羽村) | 2 | \ | − | 0 | 2 | |
| 16.石川・山本(国分寺) | − | − | \ | − | 棄権 |
Fブロック
| 17 | 18 | 19 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 17.三宅・久嶋(青梅) | \ | 1 | − | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.花園・澤崎(稲城) | 4 | \ | − | 1 | 1 | |
| 19.前川・太田(国分寺) | − | − | \ | − | 棄権 |
Gブロック
| 20 | 21 | 22 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 20.戸村・細谷宣(青梅) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.沢井・大谷(浜埜)(あきる野) | 3 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 22.三木・後藤(国分寺) | 0 | 0 | \ | 0 | 3 |
武岡・植木 ‖ 4———————————————3 ‖ | ‖ | 1———————4 4———————3 | ‖ ‖ | | ‖ ‖ | 4———3 4———1 4———2 4———2 ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | A B C D E F G H 田頭 前田 武岡 武岡 川村 花園 戸村 加藤 芝塚 酒井 植木 鹿志村 井上 澤崎 細谷 尾形 (青梅) (青梅) (八王子)(国分寺) (青梅) (稲城) (青梅) (昭島)
1月 8日(土) 立川市営泉体育館
| 62 | 63 | 64 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 62.飯野・広島(国分寺) | \ | − | − | − | 棄権 | |
| 63.吉井・磯部(小金井) | − | \ | 0 | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.古屋・植木(八王子) | − | 4 | \ | 1 | 1 |
Dブロック
| 68 | 69 | 70 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 68.梶原・宮脇(小平) | \ | 4 | 2 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.河野・高木(東村山) | 1 | \ | 3 | 0 | 3 | |
| 70.蘆田・新開(国分寺) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
松崎・高野 ‖ 3——————————4 | ‖ | ‖ 4—————1 3———4 ‖ | | ‖ ‖ | | ‖ ‖ 0———4 | ‖ ‖ | ‖ | ‖ ‖ | ‖ | ‖ A B C D E 渡辺 古屋 山本 蘆田 松崎 小林 植木 花岡 新開 高野 (立川青梅)(八王子)(稲城) (国分寺) (青梅)
1月 8日(土) 立川市営泉体育館
| 27 | 28 | 29 | 30 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 27.竹内・川崎(国分寺) | \ | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.大久保・花松(羽村・昭島) | 4 | \ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 29.山田・山本(武蔵村山) | 1 | 0 | \ | 4 | 1 | 3 | |
| 30.田頭・芝塚(青梅) | 0 | 1 | 2 | \ | 0 | 4 |
Cブロック
| 34 | 35 | 36 | 37 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 34.佐藤・龍頭(小平) | \ | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.大塚・村上(国分寺) | 4 | \ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 36.根本・酒森(青梅) | 2 | 3 | \ | 2 | 0 | 4 | |
| 37.中島・氏原(あきる野) | 1 | 1 | 4 | \ | 1 | 3 |
大久保・花松 ‖ 4—————1 ‖ | ‖ | ‖ 4———1 ‖ ‖ | ‖ ‖ | A B C 大久保 佐藤 大塚 花松 板橋 村上 (羽村昭島)(青梅武蔵野)(国分寺)
1月 9日(日) 羽村スポーツセンター
| 38 | 39 | 40 | 41 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 38.浜本・小山(あきる野・国分寺) | \ | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.笠原・源平(清瀬) | 4 | \ | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 40.山田・矢部(国分寺) | 3 | 3 | \ | 4 | 1 | 3 | |
| 41.藤田・林(柴田)(羽村) | 2 | 0 | 0 | \ | 0 | 4 |
Bブロック
| 42 | 43 | 44 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 42.竹中・竹中(国分寺) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.田村・小沢(羽村) | 0 | \ | 3 | 0 | 3 | |
| 44.土方・有沢(国分寺・昭島) | 0 | 4 | \ | 1 | 2 |
Cブロック
| 45 | 46 | 47 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 45.山下・勝又(武蔵野) | \ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.伊井・金沢(町田・国分寺) | 4 | \ | 4 | 2 | 1 | |
| 47.近・福沢(多摩・調布) | 4 | 3 | \ | 1 | 2 |
伊井・金沢 ‖ 0—————4 | ‖ | ‖ | 1———4 | | ‖ | | ‖ A B C 笠原 竹中 伊井 源平 竹中 金沢 (清瀬) (国分寺)(町田国分寺)