| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.二宮(大友)・青柳(フ) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.松平・矢野(フ) | 0 | \ | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3.黒田・川越(ク) | 0 | 4 | \ | 3 | 1 | 3 | |
| 4.山田圭・加藤聡(ク) | 1 | 4 | 4 | \ | 2 | 2 |
Bブロック
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 5.太田・近藤(ク) | \ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.冨島・加藤(フ) | 0 | \ | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 7.三木・建部(ク) | 2 | 3 | \ | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 8.浅野・三浦(フ) | 4 | 4 | 4 | \ | 0 | 3 | 2 | |
| 9.近藤・池田(フ) | 4 | 4 | 4 | 4 | \ | 4 | 1 |
Cブロック
| 10 | 11 | 12 | 13 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 10.早川・新井(フ) | \ | − | − | − | − | 棄権 | |
| 11.田中・成瀬(ク) | − | \ | 2 | 4 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.吉田・橋本(フ) | − | 4 | \ | 4 | 2 | 1 | |
| 13.鹿志村(石川)・山本(ク) | − | 0 | 0 | \ | 0 | 3 |
Dブロック
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 14.中谷(松本)・大谷(フ) | \ | − | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.滝島・杉本(フ) | − | \ | − | − | − | − | 棄権 | |
| 16.後藤・阿部(ク) | 4 | − | \ | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17.佐藤・石川(フ) | 1 | − | 4 | \ | 4 | 2 | 2 | |
| 18.武岡・梅田(ク) | 2 | − | 4 | 2 | \ | 1 | 3 |
近藤・池田 ‖ 4———————0 ‖ | ‖ | 2———4 4———1 | ‖ ‖ | | ‖ ‖ | A B C D 二宮 近藤 吉田 中谷 青柳 池田 橋本 大谷 (フ) (フ) (フ) (フ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.蘆田・加藤(ク) | \ | 0 | − | 4 | 4 | 2 | 4-7=-3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.鴻田・中村(ク) | − | \ | − | − | − | − | 棄権 | |
| 3.新開・松井(依田)(ク) | 4 | − | \ | 4 | 3 | 2 | 7-4=+3 | 1 |
| 4.浜本・松田(ク) | 0 | − | 1 | \ | 3 | 0 | 4 | |
| 5.飯野・広島(ク) | 3 | − | 4 | 4 | \ | 2 | 7-7=0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.浦野・川崎(ク) | \ | 1 | 2 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.神庭・冨田(ク) | 4 | \ | 4 | 2 | 1 | |
| 3.金子真・金沢(ク) | 4 | 3 | \ | 1 | 2 |
Bブロック
| 4 | 5 | 6 | 7 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 4.石田・安保(ク) | \ | − | − | − | − | 棄権 | |
| 5.土方・杉崎(ク) | − | \ | 3 | 1 | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.浜本・小山(ク) | − | 4 | \ | 0 | 1 | 2 | |
| 7.大塚・村上(ク) | − | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
3位決定戦
A2.金子・金沢(ク) 4−2 B2.浜本・小山(ク)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.山下・嶋貫(同) | \ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.上田・足立(リク) | 1 | \ | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3.飯塚・依田(同) | 3 | 4 | \ | 3 | 1 | 3 | |
| 4.山田・矢部(同) | 4 | 4 | 4 | \ | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 1.中川・荒浜(同) | \ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.佐藤勲・門岡(同) | 2 | \ | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 3.佐藤昭・野口(同ク) | 0 | 1 | \ | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 4.井手尾・星(同) | 3 | 4 | 4 | \ | 4 | 3 | 2 | |
| 5.石田・高橋(同総) | 0 | 3 | 0 | 2 | \ | 0 | 5 |