平成10年度 東日本ソフトテニス大会
| 一般男子 | 一般女子 | |
| 成年男子 | ||
| シニア男子45 | シニア女子45 |
| 一般男子 | 7月18日(土)・19日(日) 新潟市庭球場 |
| 総エントリー 363ペア | |
| クラブエントリー 5ペア |
| 1回戦 | 武岡・鹿志村 | 4−3 | 清水・中村(富山:YKK) |
| 大川・小倉 | 4−3 | 片岡・秦野(千葉:四街道クラブ) | |
| 2回戦 | 三木・近藤 | 0−4 | 遠藤・郡司(茨城:ファイヤー) |
| 黒田・川越 | 2−4 | 鶴巻・倉島(新潟:新発田クラブ・新潟県庁) | |
| 武岡・鹿志村 | 0−4 | 若松・上村(埼玉:浦和むつみ) (32) | |
| 大川・小倉 | 1−4 | 円谷・中津川(宮城:宮城教員クラブ) | |
| 前川・太田 | 4−3 | 川満・藤本(神奈川:東海大相模OB) | |
| 3回戦 | 前川・太田 | 4−2 | 大河内・上田(東京:板橋クラブ) |
| 4回戦 | 前川・太田 | 3−4 | 山森・中野(富山:高岡ビッグウエーブ・不二越) (32) |
| 一般女子 | 7月18日(土)・19日(日) 新潟市庭球場 |
| 総エントリー 136ペア | |
| クラブエントリー 4ペア |
| 2回戦 | 飯野・広島 | 1−4 | 金井・鈴木(神奈川:NEC) |
| 浜本・松田 | 0−4 | 東・坂井(学連:青山学院大学) | |
| 鴻田・中村 | 0−4 | 大渕・鈴木(秋田:秋田楢山クラブ) | |
| 新開・清水 | 3−4 | 古川・松尾(茨城:土浦一女・翼々クラブ) |
| 成年男子 | 7月18日(土)・19日(日) 長岡市希望が丘庭球場 |
| 総エントリー 103ペア | |
| クラブエントリー 3ペア |
| 1回戦 | 大塚・村上 | 1−4 | 吉田・伊藤(福島:原町ステック・宮城:泉あすなろクラブ) |
| 竹内・加藤 | 1−4 | 黒岩・依田(長野:長野市ソフトテニス協会) | |
| 石田・窪田 | 不戦勝 | 吉岡・白本(神奈川:ピンポンパンクラブ・横浜ドリームス) | |
| 2回戦 | 石田・窪田 | 0−4 | 堀井・平井(福井:武生庭球会) |
| シニア男子45 | 7月18日(土)・19日(日) 長岡市希望が丘庭球場 |
| 総エントリー 77ペア | |
| クラブエントリー 5ペア
| |
| 優勝 倉田・石井組
|
| 1回戦 | 土方・杉崎 | 0−4 | 山下・若月(山梨:JR東日本) |
| 安保・小山 | 4−3 | 藤田・松下(岩手:岩手水沢クラブ・千葉:柏葉クラブ) | |
| 2回戦 | 竹中・竹中 | 1−4 | 島田・上田(長野:上田市ソフトテニス協会) |
| 浜本・金沢(10th) | 4−1 | 藤田・松下(岩手:岩手水沢クラブ・千葉:柏葉クラブ) | |
| 倉田・石井(2nd) | 4−0 | 日高・宮崎(茨城:日立研究・勝田クラブ) | |
| 3回戦 | 浜本・金沢 | 1−4 | 東山・鈴木(静岡:球聖クラブ・三島クラブ) |
| 倉田・石井 | 4−0 | 小林・花輪(山梨:竜王クラブ) | |
| 4回戦 | 倉田・石井 | 4−0 | 清水・阿蘇(山梨:竜王クラブ) (16) |
| 5回戦 | 倉田・石井 | 4−1 | 岡本・小野(埼玉:東松山市役所・熊谷ホリデークラブ) |
| 準決勝 | 倉田・石井 | 4− | 森島・松本(群馬:桐生クラブ・碓氷安中クラブ) |
| 決勝 | 倉田・石井 | 4− | 袴田・姫野(秋田:能代市役所・丸桝木材) (8th) |
| シニア女子45 | 7月18日(土)・19日(日) 長岡市希望が丘庭球場 |
| 総エントリー 80ペア | |
| クラブエントリー 2ペア
|
| 1回戦 | 杉 ・松井 | 4−1 | 岡野・平田(千葉:野田レディース・野田ヤルキーズ) |
| 2回戦 | 杉 ・松井 | 4−1 | 岡野・平田(千葉:野田レディース・野田ヤルキーズ) |
| 浜本・大沢 | 1−4 | 藤森・御子柴(長野:諏訪市ソフトテニス協会) | |
| 3回戦 | 杉 ・松井 | 4− | 久須美・吉田(新潟:レモンクラブ) |
| 4回戦 | 杉 ・松井 | 4− | 高比良・白石(茨城:笠松ソフト・古河ママ) |
| 5回戦 | 杉 ・松井 | 3−4 | 小暮・牛田(埼玉:大宮天沼ファミリー) (2nd) |