1998年 第5回 関東オープンソフトテニス大会
| 一般男子1部 | 一般男子2部 | 一般女子1部 | 一般女子2部 | 成年男子 |
| シニア男子45 | シニア女子45 |
| 一般男子1部 | 4月12日(日) 千葉県総合運動公園 |
| 総エントリー 335ペア | |
| クラブエントリー 6ペア |
| 1回戦 | 石川・山本 | 4−2 | 稲子・森 (千葉:一宮商業OB) |
| 後藤・林 | 2−4 | 澤田・川上(学連:早稲田大学) | |
| 三木・近藤 | 1−4 | 堀 ・井上(学連:中京大学) |
| 2回戦 | 石川・山本 | 0−4 | 大石・足利(学連:日本大) |
| 神庭・梅田 | 4−0 | 市川・菅野(学連・淑徳大) | |
| 前川・大田 | 4−2 | 藤井・三田村(千葉:北庭会・松戸市役所) | |
| 武岡・相馬 | 4−0 | 名和・峯田(学連:埼玉大) |
| 3回戦 | 神庭・梅田 | 0−4 | 小泉・塩沢(山梨:甲友会) |
| 前川・大田 | 4−3 | 望月・布元(学連:明治大) | |
| 武岡・相馬 | 0−4 | 斉藤・野間(千葉:旭クラブ) |
| 4回戦 | 前川・大田 | 2−4 | 佐々木・下田屋(千葉:千葉・船橋クラブ) |
| 一般男子2部 | 4月26日(日) 千葉県総合運動公園 |
| 総エントリー 50ペア | |
| クラブエントリー 3ペア |
| 1回戦 | 田中・建部 | 1−4 | 若菜・河内(千葉:テニーズ) |
| 小倉・成瀬 | 4−2 | 篠崎・宮本(千葉:道楽クラブ) |
| 2回戦 | 黒田・川越 | 2−4 | 山口・岡崎(東京:FUJITSU) |
| 小倉・成瀬 | 3−4 | 小嶋・土屋(東京:ホートショープ) |
| 一般女子1部 | 4月19日(日) 大宮市営天沼公園テニスコート |
| 総エントリー 171ペア | |
| クラブエントリー 2ペア |
| 1回戦 | 新開・清水 | 1−4 | 恩田・早坂(学連:日女体大) |
| 蘆田・加藤 | 1−4 | 海老澤・鈴木(学連:東女体大) |
| 一般女子2部 | 4月26日(日) 千葉県総合運動公園 |
| 総エントリー 24ペア | |
| クラブエントリー 2ペア |
| 1回戦 | 佐藤・依田 | 棄権 | 横山・鈴木(千葉:小金原・鎌ヶ谷) |
| 2回戦 | 鴻田・中村 | 0−4 | 浜村・高橋(東京:千寿クラブ) |
| 成年男子 | 4月19日(日) 有明テニスの森公園テニスコート |
| 総エントリー 64ペア | |
| クラブエントリー 4ペア |
| 1回戦 | 浦野・武田 | 2−4 | 上野・中村(埼玉:(株)ゴーセン・川口市役所) |
| 竹内・窪田 | 1−4 | 杉山・大塩(埼玉:所沢ゲイリー) | |
| 石田・冨田 | 2−4 | 大柴・森田(山梨:甲友会) | |
| 大塚・村上 | 4−2 | 佐藤・吉川(埼玉:蕨テニスクラブ・浦和あづまクラブ) |
| 2回戦 | 大塚・村上 | 2−4 | 川島・川崎(静岡:海星・商門) |
| シニア男子45 | 4月19日(日) 有明テニスの森公園テニスコート |
| 総エントリー 54ペア | |
| クラブエントリー 5ペア |
| 1回戦 | 浜本・小山 | 1−4 | 小野・吉沢(埼玉:熊谷KGM・熊谷あすなろ) |
| 金子・金沢 | 4−1 | 武藤・宝刀(神奈川:ひまわり・開成OB) | |
| 上田・足立 | 1−4 | 清水・阿蘇(神奈川:なでしこクラブ) | |
| 土方・杉崎 | 3−4 | 鎌田・山賀(埼玉:浦和あづまクラブ) |
| 2回戦 | 竹中・竹中 | 4−1 | 加藤・尾形(埼玉:熊谷KGY) |
| 金子・金沢 | 0−4 | 折石・白石(埼玉:浦和あづまクラブ) |
| 3回戦 | 竹中・竹中 | 1−4 | 佐藤・冨山(千葉:アカエム・東京:桂川精螺) |
| シニア女子45 | 4月19日(日) 有明テニスの森公園テニスコート |
| 総エントリー 59ペア | |
| クラブエントリー 1ペア |
| 1回戦 | 浜本・大沢(東京:国分寺ク・小平ク) | 4−3 | 原田・小林(埼玉:蕨Q・新座) |
| 2回戦 | 浜本・大沢(東京:国分寺ク・小平ク) | 2−4 | 寺門・石井(茨城:日立すずらん・日立はまゆう) |