平成9年度 第2回 所沢オープンソフトテニス大会
| 一般男子 | 成年男子 | シニア男子45 | シニア男子55 |
| 一般女子 |
| 一般男子 | 11月23日(日) 北野総合運動場 |
| 総エントリー 90ペア | |
| クラブエントリー 7ペア |
予選リーグ
| Fブロック | 16 | 17 | 18 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 16.後藤・仙波(東京:国分寺ク・埼玉:フジク) | \ | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 17.野本・町田(埼玉:飯能南高) | 0 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 18.根岸・山口(埼玉:坂戸テニス) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
| Jブロック | 28 | 29 | 30 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 28.中野・加藤(東京:アカエムク・杉並文化ク) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 29.大窟・佐々木(埼玉:飯能南高) | 0 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 30.三木・川越(東京:国分寺クラブ) | 2 | 3 | \ | 0 | 3 |
| Lブロック | 34 | 35 | 36 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 34.高橋・加藤(埼玉:大宮クラブ) | \ | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 35.古川・成瀬(東京:国分寺クラブ) | 1 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 36.八木・所(東京:青空クラブ) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
| Rブロック | 52 | 53 | 54 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 52.石川・山本(東京:国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 53.高辻・萩田(埼玉:所沢TC) | 1 | \ | 3 | 0 | 3 | |
| 54.大川・島垣(埼玉:坂戸テニス) | 2 | 4 | \ | 1 | 2 |
| Tブロック | 58 | 59 | 60 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 58.池野・飯田(東京:柊友クラブ) | \ | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 59.阿部・建部(東京:国分寺クラブ) | 0 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 60.石森・山畑(埼玉:飯能クラブ) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
| Yブロック | 73 | 74 | 75 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 73.赤川・加藤(東京:ホートショープ) | \ | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 74.大野・安部(埼玉:飯能南高) | 1 | \ | 2 | 0 | 3 | |
| 75.田中・川(東京:国分寺クラブ) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
| B’ブロック | 82 | 83 | 84 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 82.佐野・安藤(埼玉:飯能クラブ) | \ | 4 | 2 | 1 | 6-7=-1 | 3 |
| 83.武岡・中村(東京:国分寺クラブ) | 3 | \ | 4 | 1 | 7-7=0 | 2 |
| 84.鈴木・大塚(埼玉:若葉ク・坂戸テニス) | 4 | 3 | \ | 1 | 7-6=+1 | 1 |
決勝トーナメント
| 1回戦 | 石川・山本 | 2−4 | 清水・大谷(埼玉:フジクラブ) |
| 田中・川 | 2−4 | 根岸・下田(埼玉:川越市役所・越谷クラブ) |
| 成年男子 | 11月23日(日) 所沢西高 |
| 総エントリー 25ペア | |
| クラブエントリー 3ペア |
予選リーグ
| Bブロック | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 4.浅田・内山(東京:ファニークラブ) | \ | |||||
| 5.大塚・村上(東京:国分寺クラブ) | \ | |||||
| 6.佐々木・玉利(埼玉:富士クラブ) | \ |
| Fブロック | 16 | 17 | 18 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 16.神庭・竹内(東京:国分寺クラブ) | \ | |||||
| 17.笠井・川上(埼玉:ふじみクラブ) | \ | |||||
| 18.野上・小沢(東京:日野自工・東芝青梅) | \ |
| Hブロック | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 22.松本・藤島(東京:赤門クラブ) | \ | ||||||
| 23.岩田・板橋(神奈川:球葉クラブ・東京:横河電気) | \ | ||||||
| 24.石田・小山(東京:国分寺クラブ) | \ | ||||||
| 25.赤石・山川(埼玉:ふじみクラブ) | \ |
| シニア男子45 | 11月22日(土) 北野総合運動場 |
| 総エントリー 35ペア | |
| クラブエントリー 1ペア |
予選リーグ
| Jブロック | 28 | 29 | 30 | 31 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 28.土方・杉崎(東京:国分寺クラブ) | \ | ||||||
| 29.田中・宇野(埼玉:熊谷あすなろ) | \ | ||||||
| 30.福島・中村(埼玉:上福岡クラブ) | \ | ||||||
| 31.大沢・内原(埼玉:浦和ク・浦和フレンドリ) | \ |
| シニア男子55 | 11月22日(土) 北野総合運動場 |
| 総エントリー 34ペア | |
| クラブエントリー 1/2ペア |
予選リーグ
| Iブロック | 25 | 26 | 27 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 25.菊池・小林(埼玉:所沢市民ク・東京:小平ク) | \ | |||||
| 26.倉上・大和田(埼玉:熊谷あすなろ) | \ | |||||
| 27.林・古谷(長野:辰野ク・東京:国分寺ク) | \ |
| 一般女子 | 11月23日(日) 所沢北高 |
| 総エントリー 36ペア | |
| クラブエントリー 5ペア
| |
| 第三位 蘆田・加藤組 |
予選リーグ
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 1.富井・中山(埼玉:朝霞連盟・天沼ファミリー) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 2.佐藤・依田(東京:国分寺クラブ) | 2 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 3.内山・渡辺(埼玉:坂戸テニス) | 1 | 1 | \ | 0 | 3 |
| Cブロック | 7 | 8 | 9 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 7.飯野・広島(東京:国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 8.松本・浅田(東京:ファニークラブ) | 3 | \ | 2 | 0 | 3 | |
| 9.長沢・猪本(埼玉:坂戸市役所・若葉ソフト) | 3 | 4 | \ | 1 | 2 |
| Dブロック | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 10.新開・清水(東京:国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 11.井上・中野(埼玉:飯能南高) | 1 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 12.菅原・清水(埼玉:坂戸テニス) | 1 | 4 | \ | 1 | 2 |
| Hブロック | 22 | 23 | 24 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 22.当間・黒川(埼玉:所沢TC) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 23.阿部・森田(埼玉:飯能南高) | 2 | \ | 4 | 1 | 2 | |
| 24.久世・中村(東京:国分寺クラブ) | 0 | 0 | \ | 0 | 3 |
| Lブロック | 34 | 35 | 36 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 34.蘆田・加藤(東京:国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 35.鏡原・道川(埼玉:川越クラブ) | 3 | \ | 0 | 0 | 3 | |
| 36.菅原・清水(埼玉:坂戸テニス) | 1 | 4 | \ | 1 | 2 |
決勝トーナメント
| 1回戦 | 飯野・広島 | 0−4 | 赤沼・村田(埼玉:坂戸テニス) |
| 新開・清水 | 0−4 | 小池・矢野(埼玉:新座クラブ) |
| 2回戦 | 蘆田・加藤 | 4−3 | 橋本・針生(東京:ファニークラブ) |
| 準決勝 | 蘆田・加藤 | 3−4 | 森本・北川(埼玉:朝霞連盟) |