Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
| 1.半田・伊藤(国立球朋) | \ | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2.柴崎・川(国分寺クラブ) | 0 | \ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3.上田・足立(国分寺クラブ) | 0 | 4 | \ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4.浜本・樫村(国分寺クラブ・帝京大) | 4 | 4 | 4 | \ | 4 | 4 | 1 |
| 5.野口・中村(国分寺クラブ) | 4 | 4 | 4 | 0 | \ | 3 | 2 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
| 1.早川・大谷(杉並文花) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2.鶴谷・野竹(専大付属高・羽村一中) | 0 | \ | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3.黒田・阿部(国分寺クラブ) | 1 | 4 | \ | 2 | 1 | 3 |
| 4.金子真・金沢(国分寺クラブ) | 0 | 4 | 4 | \ | 2 | 2 |
Cブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 | |
| 1.後藤・梅田(国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2.田中・野口隆(国分寺クラブ) | 2 | \ | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3.桜井・川越(国分寺クラブ) | 3 | 4 | \ | 2 | 1 | 3 |
| 4.藤田・後藤(青梅) | 2 | 4 | 4 | \ | 2 | 2 |
Dブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝点 | 順位 | |
| 1.中島・藤田(青梅) | \ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2.三木・建部(国分寺クラブ) | 2 | \ | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3.安保・土方(国分寺クラブ) | 2 | 0 | \ | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 4.大塚・小山(国分寺クラブ) | 4 | 4 | 4 | \ | 1 | 3 | 2 |
| 5.武岡・花里(国分寺クラブ) | 4 | 4 | 4 | 4 | \ | 4 | 1 |
決勝トーナメント

三位決定戦
A.浜本・樫村 2−4 D.武岡・花里
男子結果
| 優勝 | 前川・太田(国分寺クラブ) |
| 準優勝 | 早川・大谷(杉並文花) |
| 三位 | 武岡・花里(国分寺クラブ) |
| 四位 | 浜本・樫村(国分寺クラブ・帝京大) |
女子の部
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
| 1.蘆田・加藤や(国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2.鴻田・中村(国分寺クラブ) | 1 | \ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3.飯野・広島(国分寺クラブ) | 2 | 4 | \ | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 4.浜本&古屋・加藤(国分寺クラブ・八王子庭球) | 4 | 4 | 4 | \ | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5.渡辺・小林(青梅) | 1 | 4 | 2 | 4 | \ | 4 | 3 | 2 |
| 6.藤田・佐々木(になかクラブ) | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | \ | 3 | 3 |
女子結果
| 優勝 | 蘆田・加藤や(国分寺クラブ) |
| 準優勝 | 渡辺・小林(青梅) |
| 三位 | 藤田・佐々木(になかクラブ) |
| 四位 | 浜本&古屋・加藤(国分寺クラブ・八王子庭球) |