1997年 第4回 関東オープンソフトテニス大会
| 一般男子1部 | 一般男子2部 | 一般女子1部 | 一般女子2部 | 成年男子 |
| シニア男子45 | シニア女子45 |
| 一般男子1部 | 4月13日(日) 千葉県総合運動公園 |
| 総エントリー 330ペア | |
| クラブエントリー 6ペア |
| ベスト16 前川・太田組
|
| 1回戦 | 黒田・阿部 | 3−4 | 中山・原田(学連:東京大学) |
| 石川・山本 | 不戦勝 | 佐野・野中(学連:日本大学) | |
| 三木・建部 | 0−4 | 高山・佐藤(宮城:東北福祉大学) |
| 2回戦 | 石川・山本 | 2−4 | 鍵和田・松尾(東京:ヨネックス) |
| 後藤・梅田 | 不戦勝 | 浅岡・林(東京・言問庭球クラブ) | |
| 武岡・近藤 | 1−4 | 井伊・牛田(学連:法政大学) | |
| 前川・大田 | 4−3 | 中島・岩崎(学連:青山学院大学) |
| 3回戦 | 後藤・梅田 | 0−4 | 岸・富田(学連:法政大学) |
| 前川・大田 | 4−0 | 鈴木・西村(東京:朝日生命) |
| 4回戦 | 前川・大田 | 4−1 | 才木・吉村(学連:筑波大学) |
| 5回戦 | 前川・大田 | 4−1 | 奥村・村越(静岡:三島クラブ) |
| 6回戦 | 前川・大田 | 3−4 | 望月・阿部(学連:順天堂大学) |
| 一般男子2部 | 4月20日(日) 大宮市営天沼公園・県営大宮第2公園 |
| 総エントリー 86ペア | |
| クラブエントリー 2ペア |
| 2回戦 | 大川・成瀬 | 2−4 | 境・田代(東京:旭テニスクラブ) |
| 石田・足立 | 4−2 | 植木・伊藤(東京:藤テニスクラブ) |
| 3回戦 | 石田・足立 | 0−4 | 高辻・梶井(埼玉:所沢TC) |
| 一般女子1部 | 4月20日(日) 大宮市営天沼公園テニスコート |
| 総エントリー 167ペア | |
| クラブエントリー 3ペア |
| 1回戦 | 新開・清水 | − | 八重樫・葛迫(学連:都留文化大学) |
| 飯野・広島 | − | 野島・米山(学連:日本体育大学) |
| 2回戦 | 蘆田・加藤 | − |
| 一般女子2部 | 4月20日(日) 県営大宮第2公園テニスコート |
| 総エントリー 57ペア | |
| クラブエントリー 3ペア |
| 1回戦 | 浜本・松田 | 1−4 | 永瀬・栗原(千葉:京葉) |
| 久世・中村 | 棄権 | 井上・鷹西(東京:STCうのき) | |
| 和田・江成 | 4−0 | 角田・多田(東京:早大理工) |
| 2回戦 | 和田・江成 | 0−4 | 川添・谷口(埼玉:浦和リバース・千住クラブ) |
| 成年男子 | 4月27日(日) 有明テニスの森公園テニスコート |
| 総エントリー 64ペア | |
| クラブエントリー 5ペア |
| 1回戦 | 竹内・加藤 | − | 藤井・真野(東京:東芝府中) |
| 大塚・窪田 | − | 山崎・熊谷(東京:アカエムクラブ) | |
| 村上・野口 | − | 柳生・下妻(茨城:磯原ク・水戸ク) | |
| 上田・土方 | − | 関口・大原(東京:若獅子クラブ) | |
| 安保・武田 | − | 松島・岩上(埼玉:上福岡クラブ) |
| シニア男子45 | 4月27日(日) 有明テニスの森公園テニスコート |
| 総エントリー 73ペア | |
| クラブエントリー 3ペア |
| 1回戦 | 金子・金沢 | − | 得田・姫野(千葉:船橋ク・埼玉:埼玉ジャパンエナジー) |
| 竹中・竹中 | − | 折居・白石(埼玉:浦和あづまクラブ) | |
| 浜本・小山 | − | 望月・五反田(埼玉:浦和フレンドリー) |
| シニア女子45 | 4月27日(日) 有明テニスの森公園テニスコート |
| 総エントリー 96ペア | |
| クラブエントリー 1/2ペア |
| 2回戦 | 浜本・大沢(東京:国分寺ク・小平ク) | − |