1997年 第6回 ミドウ杯ソフトテニス大会
| 3月30日(日)東京ガス 総合運動場 |
| 総エントリー 36ペア | |
| クラブエントリー 9.5ペア |
| 決勝進出 前川・太田組 | |
| (コート使用時間の制限より、決勝はミドウクラブ預かり) |
予選リーグ
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 1.松原・清水(船橋クラブ) | \ | 4 | 2 | 1 | 6-4=+2 | 1 |
| 2.石川・山本(国分寺クラブ) | 0 | \ | 4 | 1 | 4-6=-2 | 3 |
| 3.伊藤・持田(桂川精螺) | 4 | 2 | \ | 1 | 4-4=0 | 2 |
| Eブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 1.杉田・小沢(ミドウク・深川ク) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 2.黒田・川越(国分寺クラブ) | 2 | \ | 3 | 0 | 3 | |
| 3.関口・川野(東京ガス) | 0 | 4 | \ | 1 | 2 |
| Fブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 1.植島・関根(ミドウクラブ) | \ | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 2.小林・武田(東京ガス) | 2 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 3.後藤・梅田(国分寺クラブ) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
| Gブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 1.前川・太田(国分寺クラブ) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 2.杉江・小野沢(秀友クラブ) | 2 | \ | 3 | 0 | 3 | |
| 3.神津・西方(東京ガス) | 3 | 4 | \ | 1 | 2 |
| Iブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 1.北村・小嶋(ミドウクラブ) | \ | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 2.武岡・中村(国分寺クラブ) | 0 | \ | 2 | 0 | 3 | |
| 3.島崎・中間(東京ガス) | 4 | 4 | \ | 2 | 1 |
| Lブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
| 1.大迫・菅原(東京ガス) | \ | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 2.坂本・雅楽川(ミドウクラブ) | 0 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 3.鈴木・川島(宇都宮市役所・国分寺ク) | 3 | 4 | \ | 1 | 2 |
決勝トーナメント
| 1回戦 | 後藤・梅田 | 3−4 | 杉田・小沢(ミドウク・深川ク) |
| 2回戦 | 前川・太田 | 4−0 | 三ッ木・田口(ミドウクラブ) |
| 準決勝 | 前川・太田 | 4−2 | 大迫・菅原(東京ガス) |