| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.八王子庭球クラブ | \ | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.朝日生命 | 3 | \ | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| 3.稲門クラブ | 1 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 4.ミドウクラブA | 3 | 2 | 4 | \ | 2 | 2 |
Bブロック
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 5.杉並文化クラブ | \ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.東京ガス | 1 | \ | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 7.若月組 | 1 | 1 | \ | 3 | 1 | 3 | |
| 8.国分寺クラブA | 1 | 1 | 2 | \ | 0 | 4 |
対 杉並文化クラブ
1.鈴木・近藤 2−4 篠原・大谷
2.前川・太田 4−3 早川・貫井
3.後藤・石井 3−4 田島・滝本
4.大塚・梅田 0−4 永見・西山
5.竹内・加藤 0−4 平野・多田
対 東京ガス
1.鈴木・石井 1−4 長谷川・菅原
2.中山・花里 1−4 秦・原
3.山田・国井 1−4 大迫・田原
4.竹内・加藤 3−4 関口・川野
5.前川・太田 4−2 渡辺・山下
対 若月組
1.中山・窪田 1−4 遠藤・高橋
2.後藤・石井 1−4 佐藤・島村
3.前川・太田 4−2 小林・大内田
4.鈴木・梅田 2−4 島村・四位
5.竹内・加藤 4−1 奈良原・佐藤
種目一覧へもどる
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.三田クラブ | \ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.アカエムクラブA | 3 | \ | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 3.桂川精螺 | 3 | 3 | \ | 3 | 3 | 1 | |
| 4.青空クラブ | 2 | 1 | 2 | \ | 0 | 4 |
Bブロック
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 勝負差 | 得失G差 | 順位 | |
| 5.NTT東京 | \ | 1 | 3 | 2 | 1 | ±0 | 31-25=+6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.深川テニスクラブ | 4 | \ | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
| 7.町田STC | 2 | 1 | \ | 3 | 1 | ±0 | 26-28=-2 | 3 |
| 8.国分寺クラブB | 3 | 0 | 2 | \ | 1 | ±0 | 25-29=-4 | 4 |
対 NTT東京
1.井上・北村 0−4 星名・亀崎
2.武岡・武田 4−2 岩田・沼田
3.竹中・竹中 4−2 小野寺・髭野
4.浜本・小山 1−4 木原・三好
5.金子・金沢 4−3 福田・岩佐
対 深川テニスクラブ
1.三木・小倉 1−4 内山・小澤
2.武岡・武田 3−4 淀 ・今泉
3.竹中・竹中 1−4 伊藤・上田
4.桜井・阿部 2−4 石橋・丸岡
5.金子・金沢 3−4 石井・神林
対 町田STC
1.竹中・竹中 3−4 荒木・柳下
2.井戸川・小山1−4 渡辺・今泉
3.石田・斎藤 4−1 藤瀬・朝見
4.金子・金沢 4−1 美濃・小林
5.武岡・小倉 0−4 白石・田中
種目一覧へもどる
|
|---|
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.西ヶ原クラブ | \ | − | − | − | − | 棄権 | |
| 2.富士桜部屋 | − | \ | 4 | 2 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.萩中クラブ | − | 1 | \ | 1 | 0 | 3 | |
| 4.台東グリーン | − | 3 | 4 | \ | 2 | 1 |
Bブロック
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 5.柊友クラブ | \ | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.紫芳庭球会 | 2 | \ | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 7.小松川クラブ | 1 | 0 | \ | 0 | 0 | 4 | |
| 8.法友クラブ | 1 | 2 | 5 | \ | 1 | 3 |
Cブロック
| 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 9.千寿クラブ | \ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.STCうのき | 4 | \ | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 11.日本育英会 | 1 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 12.国分寺クラブC | 3 | 3 | 4 | \ | 3 | 1 |
Dブロック
| 13 | 14 | 15 | 16 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 13.日本出版販売 | \ | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.旭テニス | 4 | \ | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| 15.稲城庭球会B | 1 | 0 | \ | 1 | 0 | 4 | |
| 16.早大ヤング | 3 | 2 | 4 | \ | 2 | 2 |
決勝トーナメント
A.台東グリーン === |== B.柊友クラブ −−− ‖ |=台東グリーン C.国分寺クラブC−−−0 | |== D.旭テニス ===3
対 千寿クラブ
1.上田・川越 4−1 島崎・山口
2.村上・成瀬 4−2 政年・川崎
3.田中・建部 1−4 末永・岩下
4.松村・川 3−4 戒田・北沢
5.大川・金子 4−3 伊藤・岡元
対 STCうのき
1.上田・川越 4−1 菊地・前田
2.村上・成瀬 4−1 酒井・伊芸
3.田中・建部 0−4 小林・川宇田
4.古谷・野口 1−4 斉加・米山
5.大川・佐藤 4−2 北本・岡部
対 日本育英会
1.上田・川越 4−1 高梨・横川
2.村上・成瀬 3−4 糸川・大島
3.田中・建部 4−1 掛川・粕田
4.矢形・川 4−1 浅利・田辺
5.大川・佐藤 4−1 坂下・長谷川
対 旭テニス
1.大川・佐藤 0−4 榎本・藤田
2.田中・建部 3−4 江原・伊藤
3.村上・金子 0−4 境・田辺
4.松村・川 渡辺・石崎
5.矢形・野口 黒川・江口
種目一覧へもどる
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 1.小金井テニスA | \ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.深川テニスクラブ | 1 | \ | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 3.立川軟庭クラブ | 1 | 2 | \ | 2 | 2 | 2 | |
| 4.ベスト | 1 | 1 | 1 | \ | 0 | 4 |
Bブロック
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 勝負差 | 順位 | |
| 5.清瀬STC A | \ | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.杉並文化クラブA | 2 | \ | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 7.練馬レディースB | 1 | 1 | \ | 0 | 0 | 4 | |
| 8.国分寺クラブ | 3 | 1 | 3 | \ | 2 | 2 |
対 清瀬STC
1.蘆田・加藤 4−
2.新開・清水 4−
3.飯野・広島 4−
対 杉並文化クラブA
1.蘆田・加藤 −4
2.飯野・広島 1−4
3.新開・清水 不戦勝
対 練馬レディースB
1.蘆田・加藤 4−
2.飯野・広島 4−
3.新開・清水 4−
種目一覧へもどる