Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.チームNARO・A | \ | 3 | 4 | 1 | 2/3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.オンライン・A | 2 | \ | 5 | 2 | 1/3 | 3 | |
3.赤門クラブ・A | 1 | 0 | \ | 1 | 0/3 | 4 | |
4.国分寺クラブ・A | 4 | 3 | 4 | \ | 3/3 | 1 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.睦クラブ | \ | 5 | 5 | 3 | 3/3 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.世田谷 | 0 | \ | 3 | 2 | 1/3 | 3 | |
3.国立球朋クラブ・A | 0 | 2 | \ | 2 | 0/3 | 4 | |
4.小平クラブ・A | 2 | 3 | 3 | \ | 2/3 | 2 |
決勝戦
A.国分寺クラブ・A 0−3 B.睦クラブ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.八王子市役所 | \ | 3 | 2 | 4 | 2/3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.谷河内倶楽部・B | 2 | \ | 3 | 2 | 1/3 | 4 | |
3.池上クラブ | 3 | 2 | \ | 5 | 2/3 | 1 | |
4.東大和市STA | 1 | 3 | 0 | \ | 1/3 | 3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.国分寺クラブB | \ | 2 | 4 | 4 | 2/3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.ふじテニスクラブ | 3 | \ | 3 | 4 | 3/3 | 1 | |
3.紀尾井クラブ | 1 | 2 | \ | 1 | 0/3 | 4 | |
4.NEC | 1 | 1 | 4 | \ | 1/3 | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |
1.国立球朋クラブ・B | \ | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.国分寺クラブ・C | 4 | \ | 0 | 1 | 1/3 | 3 | |
3.三栄クラブ・B | 5 | 5 | \ | 2 | 2/3 | 2 | |
4.Dice | 5 | 4 | 3 | \ | 3/3 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.若月組 | \ | 1 | 1 | 3 | 1/3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.武蔵野クラブ・A | 2 | \ | 1 | 3 | 2/3 | 2 | |
3.世田谷・A | 2 | 2 | \ | 3 | 3/3 | 1 | |
4.東泉クラブ | R | R | R | \ | 0/3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.グリーントマト・A | \ | 2 | 2 | 2 | 3/3 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.三田倶楽部 | 1 | \ | 1 | 2 | 1/3 | 3 | |
3.小平クラブ・A | 1 | 2 | \ | 2 | 2/3 | 2 | |
4.国分寺クラブ | 1 | 1 | 1 | \ | 0/3 | 4 |
決勝戦
A.世田谷・A 0−2 B.グリーントマト・A
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|