Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.世田谷テニス | \ | 1 | 5 | 3 | 2/3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.たちばなクラブ・A | 4 | \ | 3 | 3 | 3/3 | 1 | |
3.加賀クラブ・A | 0 | 2 | \ | 4 | 1/3 | 3 | |
4.国分寺クラブ・A | 2 | 2 | 1 | \ | 0/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.三田倶楽部・A | \ | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.ファニーテニス・A | 2 | \ | 2 | 0 | 0/3 | 4 | |
3.八王子庭球クラブ | 3 | 3 | \ | 2 | 2/3 | 2 | |
4.睦クラブ | 3 | 5 | 3 | \ | 3/3 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.Team梟 | \ | 2 | 2 | 4 | 1/3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.東大和市STA | 3 | \ | 3 | 3 | 3/3 | 1 | |
3.NEC | 3 | 2 | \ | 3 | 2/3 | 2 | |
4.蹊球会 | 1 | 1 | 2 | \ | 0/3 | 4 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.若月組・B | \ | 2 | 0 | 2 | 0/3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.国分寺クラブ・B | 3 | \ | 2 | 0 | 1/3 | 3 | |
3.富士桜部屋・B | 5 | 3 | \ | 3 | 3/3 | 1 | |
4.オーリーヴィレッジクラブ | 3 | 5 | 2 | \ | 2/3 | 2 |
9/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aブロック
1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |
1.Victoria | \ | 5 | 5 | 2/2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.国分寺クラブ・C | 0 | \ | 2 | 0/2 | 3 | ||
3.小平クラブ・B | 0 | 3 | \ | 1/2 | 2 | ||
4.桜球クラブ | 失格 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.国分寺クラブ | \ | 3 | 3 | 3 | 3/3 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.葛飾クラブ・A | 0 | \ | 2 | 1 | 1/3 | 3 | |
3.練馬ソフトテニス・A | 0 | 1 | \ | 1 | 0/3 | 4 | |
4.ファニーテニス・A | 0 | 2 | 2 | \ | 2/3 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 |
1.練馬ソフトテニス・C | \ | 1 | 2 | 1 | 1/3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.青梅信用金庫 | 2 | \ | 2 | 3 | 3/3 | 1 | |
3.Leandra | 1 | 1 | \ | 1 | 0/3 | 4 | |
4.常盤クラブ | 2 | 0 | 2 | \ | 2/3 | 2 |
決勝戦
A.国分寺クラブ 2−1 B.青梅信用金庫
9/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|